GOODRAM Play DDR3 DIMM
Moduły serii Play to jedne z pierwszych pamięci w ofercie marki GOODRAM stworzonych z myślą o graczach. Moduły zbudowane zostały z wyselekcjonowanych chipów oraz 6-warstwowej płytki PCB i są zamknięte w obduowie, odprowadzającej nadmiar ciepła.
Najważniejsze cechy
- Dostępne pojemności:
2 GB 4 GB 8 GB DC: 4, 8, 16 GB
- Dostępne kolory:
- format DIMM
- napięcie zasilania 1,5 V
- częstotliwość: 1600, 1866 MHz
- dożywotnia gwarancja + wsparcie techniczne
Dual Channel
Moduły Play dostępne są w pojemnościach od 2 do 8 GB oraz konfiguracji Single i Dual Channel. Dzięki szerokiemu spektrum wyboru, moduły serii Play spełnią oczekiwania użytkowników wymagających wysokiej wydajności i stabilności systemu, takich jak gracze czy entuzjaści moddingu.
Odprowadzanie ciepła
Wydajnie pracujące moduły pamięci mogą ulegać nagrzewaniu. Dlatego też moduły Play wyposażone zostały w efektowne radiatory odprowadzające nadmiar nagromadzonego ciepła zapewniając tym samym stabilniejszą pracę modułów pamięci.
Różne kolory radiatora
Całość została zamknięta w efektowne, odprowadzające nadmiar ciepła radiatory, dostępne w kolorze czarnym, srebrnym, czerwonym, niebieskim oraz złotym.
Pojemności
2, 4, 8 GB w pojedynczym module
Dual Channel: 2 x 2 GB
Dual Channel: 2 x 4 GB
Dual Channel: 2 x 8 GB
Dual Channel: 2 x 8 GB
Rodzaj pamięci
Play DDR3 DIMM
Częstotliwość
1600 MHz
1866 MHz
Opóźnienia
CL9
CL10
Organizacja kości
256x8
512x8
Napięcie
1,5 V
Specyfikacja
Produkt | Pojemność | Organizacja kości | Typ | Zegar | CL | Kolor |
---|---|---|---|---|---|---|
GY1600D364L9/2G | 2 GB | 256x8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Czarny |
GY1600D364L9/4G | 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Czarny |
GYR1600D364L9/4G | 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Czerwony |
GYB1600D364L9/4G | 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Niebieski |
GYS1600D364L9/4G | 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Srebrny |
GYG1600D364L9/4G | 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Złoty |
GY1600D364L9A/4G | 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Czarny |
GY1600D364L9S/4G | 4 GB | 512×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Czarny |
GYR1600D364L9S/4G | 4 GB | 512×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Czerwony |
GYB1600D364L9S/4G | 4 GB | 512×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Niebieski |
GYS1600D364L9S/4G | 4 GB | 512×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Srebrny |
GYG1600D364L9S/4G | 4 GB | 512×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Złoty |
GY1600D364L10/8G | 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 10 | Czarny |
GYR1600D364L10/8G | 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 10 | Czerwony |
GYB1600D364L10/8G | 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 10 | Niebieski |
GYS1600D364L10/8G | 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 10 | Srebrny |
GYG1600D364L10/8G | 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 10 | Złoty |
GY1866D364L9A/2G | 2 GB | 256×8 | DIMM DDR3 | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Czarny |
GY1866D364L10/4G | 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 | PC3-15000 (1866 MHz) | 10 | Czarny |
GY1866D364L9AS/4G | 4 GB | 512x8 | DIMM DDR3 | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Czarny |
GYR1866D364L9AS/4G | 4 GB | 512x8 | DIMM DDR3 | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Czerwony |
GYB1866D364L9AS/4G | 4 GB | 512x8 | DIMM DDR3 | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Niebieski |
GYS1866D364L9AS/4G | 4 GB | 512x8 | DIMM DDR3 | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Srebrny |
GYG1866D364L9AS/4G | 4 GB | 512x8 | DIMM DDR3 | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Złoty |
GY1866D364L9A/4G | 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Czarny |
GYR1866D364L9A/4G | 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Czerwony |
GYB1866D364L9A/4G | 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Niebieski |
GYS1866D364L9A/4G | 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Srebrny |
GY1866D364L10/8G | 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 | PC3-15000 (1866 MHz) | 10 | Czarny |
GYR1866D364L10/8G | 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 | PC3-15000 (1866 MHz) | 10 | Czerwony |
GYB1866D364L10/8G | 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 | PC3-15000 (1866 MHz) | 10 | Niebieski |
GYS1866D364L10/8G | 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 | PC3-15000 (1866 MHz) | 10 | Srebrny |
GY1600D364L9/8GDC | 2 x 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Czarny |
GYR1600D364L9/8GDC | 2 x 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Czerwony |
GYB1600D364L9/8GDC | 2 x 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Niebieski |
GYS1600D364L9/8GDC | 2 x 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Srebrny |
GYG1600D364L9/8GDC | 2 x 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Złoty |
GY1600D364L9A/8GDC | 2 x 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Czarny |
GY1600D364L9S/8GDC | 2 x 4 GB | 512×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Czarny |
GYR1600D364L9S/8GDC | 2 x 4 GB | 512×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Czerwony |
GYB1600D364L9S/8GDC | 2 x 4 GB | 512×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Niebieski |
GYS1600D364L9S/8GDC | 2 x 4 GB | 512×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Srebrny |
GYG1600D364L9S/8GDC | 2 x 4 GB | 512x8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Złoty |
GY1600D364L10/16GDC | 2 x 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 10 | Czarny |
GYR1600D364L10/16GDC | 2 x 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 10 | Czerwony |
GYB1600D364L10/16GDC | 2 x 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 10 | Niebieski |
GYS1600D364L10/16GDC | 2 x 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 10 | Srebrny |
GYG1600D364L10/16GDC | 2 x 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 10 | Złoty |
GY1866D364L9/8GDC | 2 x 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Czarny |
GY1866D364L10/8GDC | 2 x 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-15000 (1866 MHz) | 10 | Czarny |
GY1866D364L9A/8GDC | 2 x 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Czarny |
GYR1866D364L9A/8GDC | 2 x 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Czerwony |
GYB1866D364L9A/8GDC | 2 x 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Niebieski |
GYS1866D364L9A/8GDC | 2 x 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Srebrny |
GY1866D364L9AS/8GDC | 2 x 4 GB | 512x8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Czarny |
GYR1866D364L9AS/8GDC | 2 x 4 GB | 512x8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Czerwony |
GYB1866D364L9AS/8GDC | 2 x 4 GB | 512x8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Niebieski |
GYS1866D364L9AS/8GDC | 2 x 4 GB | 512x8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Srebrny |
GYG1866D364L9AS/8GDC | 2 x 4 GB | 512x8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Złoty |
GY1866D364L10/16GDC | 2 x 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-15000 (1866 MHz) | 10 | Czarny |
GYR1866D364L10/16GDC | 2 x 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-15000 (1866 MHz) | 10 | Czerwony |
GYB1866D364L10/16GDC | 2 x 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-15000 (1866 MHz) | 10 | Niebieski |
GYS1866D364L10/16GDC | 2 x 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-15000 (1866 MHz) | 10 | Srebrny |
GOODRAM zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikacji w każdym momencie, bez wcześniejszej informacji.
Szczegółowe dane techniczne znajdują się w sekcji DO POBRANIA.
Format | Rozmiar | Plik | |
---|---|---|---|
Broszura produktowa | 0.3 MB | ||
Instrukcja | 1 MB | ||
Zdjęcia | ZIP | 7 MB |