DDR4 DIMM / SODIMM
СПЕЦІАЛЬНИЙ ПРОДУКТ
Покоління DDR4 на сьогоднішній день є найпопулярнішим форматом в сімействі модулів пам’яті, які обирають користувачі. Ми пропонуємо продукцію для ПК від провідних виробників. Повний асортимент дивіться у вкладці: Характеристики.
Ключові особливості
- Наявні потужності:
4 GB 8 GB 16 GB
- тип:
288-контактна DIMM
260-контактна SODIMM - напруга живлення 1,2 В
- Частота: 2666 МГц, 2400 МГц, 2133 МГц
- повністю сумісний з вашим пристроєм
- Довічна гарантія + технічна підтримка
Комп'ютери
Блокноти
Пристрій All in One
Міні-ПК
Гарантована надійність
Виділена пам’ять Goodram виготовляється відповідно до вимог і специфікацій цільового пристрою. Використовуючи компоненти найвищої якості та багатоступеневу перевірку, ми впевнені, що наші клієнти отримують продукцію найвищої якості.
- Високоякісні фірмові компоненти
- Багатоетапна перевірка готового продукту і тестової платформи за допомогою власного
- програмного забезпечення
- Відповідність специфікаціям обладнання
- Довічна гарантія
- Частота до 3200 МГц
- Опція CL з меншою затримкою без профілю XMP
Налаштуйте свій продукт за допомогою спеціалізованих продуктів
- Унікальний номер деталі
- Спеціальний SPD для клієнта
- Персоналізація етикетки
- Лазерне маркування втулок
- Можна продавати в роздрібній або оптовій упаковці
- Можливість встановлювати низькі MOQ, мінімальні рівні запасів і терміни виконання замовлень
Ключові особливості
SDRAM DDR4 |
---|
Конфігурація модуля з однією/двома трубками |
Низькопрофільна пам'ять DDR4 |
100% тестування на тестових платформах |
Нагрівання в термокамері |
Виготовлені з кісток найвищої якості |
Довічна підтримка продукту |
Виправлений список компонентів |
Повідомлення про зміну продукту та закінчення терміну експлуатації |
Потенціал
4 ГБ
8 ГБ
16 ГБ в одному модулі
Тип пам'яті
DDR4 DIMM/SODIMM
Частота
2133 MHz
2400 MHz
2666 MHz
Затримка
CL15
CL17
CL19
Напруга
1,2 V
Технічні характеристики
Продюсер | Тип | DIMM/SODIMM | Потенціал | Частота | P/N | Opis |
---|---|---|---|---|---|---|
Acer | DDR4 | DIMM | 8 GB | 2666 MHz | W-AR26D08G | 288PIN 8GB PC4-21300 1GX8 |
Acer | DDR4 | DIMM | 16 GB | 2666 MHz | W-AR26D16G | 288PIN 16GB PC4-21300 1GX8 |
Acer | DDR4 | DIMM | 4 GB | 2666 MHz | W-AR26D04G | 288PIN 4GB PC4-21300 512MX8 |
Acer | DDR4 | SODIMM | 16 GB | 2666 MHz | W-AR26S16G | 260PIN 16GB PC4-21300 1GX8 |
Acer | DDR4 | SODIMM | 4 GB | 2666 MHz | W-AR26S04G | 260PIN 4GB PC4-21300 512MX8 |
Acer | DDR4 | SODIMM | 8 GB | 2666 MHz | W-AR26S08G | 260PIN 8GB PC4-21300 1GX8 |
Aus | DDR4 | DIMM | 8 GB | 2666 MHz | W-AS26D08G | 288PIN 8GB PC4-21300 1GX8 |
Asus | DDR4 | DIMM | 16 GB | 2666 MHz | W-AS26D16G | 288PIN 16GB PC4-21300 1GX8 |
Asus | DDR4 | DIMM | 4 GB | 2666 MHz | W-AS26D04G | 288PIN 4GB PC4-21300 512MX8 |
Asus | DDR4 | SODIMM | 16 GB | 2666 MHz | W-AS26S16G | 260PIN 16GB PC4-21300 1GX8 |
Asus | DDR4 | SODIMM | 4 GB | 2666 MHz | W-AS26S04G | 260PIN 4GB PC4-21300 512MX8 |
Asus | DDR4 | SODIMM | 8 GB | 2666 MHz | W-AS26S08G | 260PIN 8GB PC4-21300 1GX8 |
DELL | DDR4 | DIMM | 8 GB | 2666 MHz | W-DL26D08G | 288PIN 8GB PC4-21300 1GX8 |
DELL | DDR4 | DIMM | 16 GB | 2666 MHz | W-DL26D16G | 288PIN 16GB PC4-21300 1GX8 |
DELL | DDR4 | DIMM | 4 GB | 2666 MHz | W-DL26D04G | 288PIN 4GB PC4-21300 512MX8 |
DELL | DDR4 | SODIMM | 16 GB | 2666 MHz | W-DL26S16G | 260PIN 16GB PC4-21300 1GX8 |
DELL | DDR4 | SODIMM | 4 GB | 2666 MHz | W-DL26S04G | 260PIN 4GB PC4-21300 512MX8 |
DELL | DDR4 | SODIMM | 8 GB | 2666 MHz | W-DL26S08G | 260PIN 8GB PC4-21300 1GX8 |
HP | DDR4 | DIMM | 8 GB | 2666 MHz | W-HP26D08G | 288PIN 8GB PC4-21300 1GX8 |
HP | DDR4 | DIMM | 16 GB | 2666 MHz | W-HP26D16G | 288PIN 16GB PC4-21300 1GX8 |
HP | DDR4 | DIMM | 4 GB | 2666 MHz | W-HP26D04G | 288PIN 4GB PC4-21300 512MX8 |
HP | DDR4 | SODIMM | 16 GB | 2666 MHz | W-HP26S16G | 260PIN 16GB PC4-21300 1GX8 |
HP | DDR4 | SODIMM | 4 GB | 2666 MHz | W-HP26S04G | 260PIN 4GB PC4-21300 512MX8 |
HP | DDR4 | SODIMM | 8 GB | 2666 MHz | W-HP26S08G | 260PIN 8GB PC4-21300 1GX8 |
Lenovo | DDR4 | DIMM | 8 GB | 2666 MHz | W-LO26D08G | 288PIN 8GB PC4-21300 1GX8 |
Lenovo | DDR4 | DIMM | 16 GB | 2666 MHz | W-LO26D16G | 288PIN 16GB PC4-21300 1GX8 |
Lenovo | DDR4 | DIMM | 4 GB | 2666 MHz | W-LO26D04G | 288PIN 4GB PC4-21300 512MX8 |
Lenovo | DDR4 | SODIMM | 16 GB | 2666 MHz | W-LO26S16G | 260PIN 16GB PC4-21300 1GX8 |
Lenovo | DDR4 | SODIMM | 4 GB | 2666 MHz | W-LO26S04G | 260PIN 4GB PC4-21300 512MX8 |
Lenovo | DDR4 | SODIMM | 8 GB | 2666 MHz | W-LO26S08G | 260PIN 8GB PC4-21300 1GX8 |
Fujitsu | DDR4 | DIMM | 8 GB | 2666 MHz | W-FU26D08G | 288PIN 8GB PC4-21300 1GX8 |
Fujitsu | DDR4 | DIMM | 16 GB | 2666 MHz | W-FU26D16G | 288PIN 16GB PC4-21300 1GX8 |
Fujitsu | DDR4 | DIMM | 4 GB | 2666 MHz | W-FU26D04G | 288PIN 4GB PC4-21300 512MX8 |
Fujitsu | DDR4 | SODIMM | 16 GB | 2666 MHz | W-FU26S16G | 260PIN 16GB PC4-21300 1GX8 |
Fujitsu | DDR4 | SODIMM | 4 GB | 2666 MHz | W-FU26S04G | 260PIN 4GB PC4-21300 512MX8 |
Fujitsu | DDR4 | SODIMM | 8 GB | 2666 MHz | W-FU26S08G | 260PIN 8GB PC4-21300 1GX8 |
Goodram залишає за собою право змінювати технічні характеристики в будь-який час без попередження.