DDR4 DIMM / SODIMM
SPECIALIZOVANÝ PRODUKT
Generace DDR4 je v současné době nejoblíbenějším formátem v rodině paměťových modulů, které si uživatelé vybírají. Nabízíme produkty určené pro počítače od předních výrobců. Kompletní nabídku naleznete na kartě: Technické údaje.
Klíčové vlastnosti
- Dostupné kapacity:
4 GB 8 GB 16 GB
- formát:
288-pin DIMM
260-pin SODIMM - napájecí napětí 1,2 V
- Frekvence: 2666 MHz, 2400 MHz, 2133 MHz
- plně kompatibilní s vaším zařízením
- doživotní záruka + technická podpora
Počítače
Notebooki
Zařízení All in One
Mini PC
Zaručená spolehlivost
Dedikované paměti Goodram jsou vyráběny podle požadavků a specifikací cílového zařízení. Díky použití nejkvalitnějších komponent a vícestupňovému ověřování máme jistotu, že se našim zákazníkům dostávají do rukou výrobky nejvyšší kvality.
- Značkové komponenty nejvyšší kvality
- Vícestupňové ověřování hotového výrobku a testovací platformy s vlastním softwarem
- Soulad se specifikacemi zařízení
- Doživotní záruka
- Frekvence až 3200 MHz
- Možnost nižší latence CL bez profilu XMP
Přizpůsobte si svůj produkt pomocí specializovaných produktů
- Jedinečné číslo dílu
- Specifické SPD pro zákazníka
- Personalizace štítku
- Laserové značení pouzder
- Lze prodávat v maloobchodním nebo hromadném balení
- Možnost nastavení nízkých MOQ, minimálních skladových zásob a dodacích lhůt
Klíčové vlastnosti
SDRAM DDR4 |
---|
Konfigurace modulu s jednou trubkou/dvěma trubkami |
Nízkoprofilové paměti DDR4 |
100% testování na testovacích platformách |
Zahřívání v termální komoře |
Výroba z nejkvalitnějších kostí |
Doživotní podpora produktu |
Pevný seznam součástí |
Oznámení o změně výrobku a ukončení životnosti |
Kapacity
4 GB
8 GB
16 GB v jednom modulu
Typ paměti
DDR4 DIMM/SODIMM
Frekvence
2133 MHz
2400 MHz
2666 MHz
Zpoždění
CL15
CL17
CL19
Napětí
1,2 V
Specifikace
Výrobce | Typ | DIMM/SODIMM | Kapacity | Frekvence | P/N | Opis |
---|---|---|---|---|---|---|
Acer | DDR4 | DIMM | 8 GB | 2666 MHz | W-AR26D08G | 288PIN 8GB PC4-21300 1GX8 |
Acer | DDR4 | DIMM | 16 GB | 2666 MHz | W-AR26D16G | 288PIN 16GB PC4-21300 1GX8 |
Acer | DDR4 | DIMM | 4 GB | 2666 MHz | W-AR26D04G | 288PIN 4GB PC4-21300 512MX8 |
Acer | DDR4 | SODIMM | 16 GB | 2666 MHz | W-AR26S16G | 260PIN 16GB PC4-21300 1GX8 |
Acer | DDR4 | SODIMM | 4 GB | 2666 MHz | W-AR26S04G | 260PIN 4GB PC4-21300 512MX8 |
Acer | DDR4 | SODIMM | 8 GB | 2666 MHz | W-AR26S08G | 260PIN 8GB PC4-21300 1GX8 |
Aus | DDR4 | DIMM | 8 GB | 2666 MHz | W-AS26D08G | 288PIN 8GB PC4-21300 1GX8 |
Asus | DDR4 | DIMM | 16 GB | 2666 MHz | W-AS26D16G | 288PIN 16GB PC4-21300 1GX8 |
Asus | DDR4 | DIMM | 4 GB | 2666 MHz | W-AS26D04G | 288PIN 4GB PC4-21300 512MX8 |
Asus | DDR4 | SODIMM | 16 GB | 2666 MHz | W-AS26S16G | 260PIN 16GB PC4-21300 1GX8 |
Asus | DDR4 | SODIMM | 4 GB | 2666 MHz | W-AS26S04G | 260PIN 4GB PC4-21300 512MX8 |
Asus | DDR4 | SODIMM | 8 GB | 2666 MHz | W-AS26S08G | 260PIN 8GB PC4-21300 1GX8 |
DELL | DDR4 | DIMM | 8 GB | 2666 MHz | W-DL26D08G | 288PIN 8GB PC4-21300 1GX8 |
DELL | DDR4 | DIMM | 16 GB | 2666 MHz | W-DL26D16G | 288PIN 16GB PC4-21300 1GX8 |
DELL | DDR4 | DIMM | 4 GB | 2666 MHz | W-DL26D04G | 288PIN 4GB PC4-21300 512MX8 |
DELL | DDR4 | SODIMM | 16 GB | 2666 MHz | W-DL26S16G | 260PIN 16GB PC4-21300 1GX8 |
DELL | DDR4 | SODIMM | 4 GB | 2666 MHz | W-DL26S04G | 260PIN 4GB PC4-21300 512MX8 |
DELL | DDR4 | SODIMM | 8 GB | 2666 MHz | W-DL26S08G | 260PIN 8GB PC4-21300 1GX8 |
HP | DDR4 | DIMM | 8 GB | 2666 MHz | W-HP26D08G | 288PIN 8GB PC4-21300 1GX8 |
HP | DDR4 | DIMM | 16 GB | 2666 MHz | W-HP26D16G | 288PIN 16GB PC4-21300 1GX8 |
HP | DDR4 | DIMM | 4 GB | 2666 MHz | W-HP26D04G | 288PIN 4GB PC4-21300 512MX8 |
HP | DDR4 | SODIMM | 16 GB | 2666 MHz | W-HP26S16G | 260PIN 16GB PC4-21300 1GX8 |
HP | DDR4 | SODIMM | 4 GB | 2666 MHz | W-HP26S04G | 260PIN 4GB PC4-21300 512MX8 |
HP | DDR4 | SODIMM | 8 GB | 2666 MHz | W-HP26S08G | 260PIN 8GB PC4-21300 1GX8 |
Lenovo | DDR4 | DIMM | 8 GB | 2666 MHz | W-LO26D08G | 288PIN 8GB PC4-21300 1GX8 |
Lenovo | DDR4 | DIMM | 16 GB | 2666 MHz | W-LO26D16G | 288PIN 16GB PC4-21300 1GX8 |
Lenovo | DDR4 | DIMM | 4 GB | 2666 MHz | W-LO26D04G | 288PIN 4GB PC4-21300 512MX8 |
Lenovo | DDR4 | SODIMM | 16 GB | 2666 MHz | W-LO26S16G | 260PIN 16GB PC4-21300 1GX8 |
Lenovo | DDR4 | SODIMM | 4 GB | 2666 MHz | W-LO26S04G | 260PIN 4GB PC4-21300 512MX8 |
Lenovo | DDR4 | SODIMM | 8 GB | 2666 MHz | W-LO26S08G | 260PIN 8GB PC4-21300 1GX8 |
Fujitsu | DDR4 | DIMM | 8 GB | 2666 MHz | W-FU26D08G | 288PIN 8GB PC4-21300 1GX8 |
Fujitsu | DDR4 | DIMM | 16 GB | 2666 MHz | W-FU26D16G | 288PIN 16GB PC4-21300 1GX8 |
Fujitsu | DDR4 | DIMM | 4 GB | 2666 MHz | W-FU26D04G | 288PIN 4GB PC4-21300 512MX8 |
Fujitsu | DDR4 | SODIMM | 16 GB | 2666 MHz | W-FU26S16G | 260PIN 16GB PC4-21300 1GX8 |
Fujitsu | DDR4 | SODIMM | 4 GB | 2666 MHz | W-FU26S04G | 260PIN 4GB PC4-21300 512MX8 |
Fujitsu | DDR4 | SODIMM | 8 GB | 2666 MHz | W-FU26S08G | 260PIN 8GB PC4-21300 1GX8 |
Společnost Goodram si vyhrazuje právo kdykoli změnit specifikace bez předchozího upozornění.