DRAM DDR3 / DDR4 ECC
Stabilität des System und Sicherheit der Arbeit, welche die Anwendung eines Speichers mit der Technologie ECC bietet, hat eine besondere Bedeutung im Bau der Computer aus der Gruppe Workstation und Server, in denen die Arbeitsstabilität eines der Schlüsselelemente ist. Die Module können auch eine Industrie-Anwendung haben.
Die wichtigsten
Eigenschaften
- Erhältliche Volumen:
DDR3: 4, 8 GB DDR4: 4, 8, 16 GB
- Format DIMM
- Versorgungsspannung
DDR3: 1,5 V und 1,35 V
DDR4: 1,2 V - Frequenz
DDR3: 1333, 1600 MHz
DDR4: 2133, 2400, 2666 MHz - Lebenslange Garantie + technische Unterstützung
ECC-Funktion
Beim Verfahren des Informationsaustauschs, ist RAM den durch Interferenz bei der Arbeit verursachten Fehlern ausgesetzt, was dazu führen kann, dass Daten verloren gehen oder das System instabil werden kann. Eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme, also die Funktion Error Correction Code (ECC) wurde eingeführt, um Fehler aufzudecken und zu eliminieren. Die Funktion ECC hat keinen Einfluss auf sonstige Modulparameter.
Stabile Arbeit der Module
Die Funktion der Datenkorrektur ist nicht ausschließlich den Serverlösungen vorbehalten und bewährt sich auch im Fall der Standard-Hauptfestplatten mit AMD-Chipset. Zusätzliche Vorteile sind: Stabilität der Arbeit, Mechanismus der Daten-Überwachung und dank selektionierten Chips – die höchste Ausführungsqualität.
Qualität der Serverspeicher
Zu anderen Vorteilen des Speichers ECC gehören: stabile Arbeit, Mechanismus der Datenüberwachung und dank Anwendung der Methode der sorgfältigen Selektion der Speicherchips – die höchste Qualität der Ausführung und der Arbeit.
Kapazitäten
DDR3: 4 GB, 8 GB
DDR4: 4 GB, 8 GB, 16 GB
Speicherart
DDR3/DDR4 ECC
Frequenz
DDR3: 1333 MHz, 1600 MHz
DDR4: 2133 MHz, 2400 MHz, 2666 MHz
Spannung
DDR3: 1,5 V
DDR3: 1,35 V
DDR4: 1,2 V
Verzüge
CL7, CL9, CL11, CL13, CL15, CL17, CL19
Spezifikation DDR3 ECC
Produkt | Spannung | Kapazität | Chipsorganisation | Typ | Uhr |
---|---|---|---|---|---|
W-MEM1333E3D84G | 1,5 V | 4 GB | 256×8 | DDR3 ECC | 1333 MHz |
LV W-MEM1333E3D84GLV | 1,35 V | 4 GB | 256×8 | DDR3 ECC | 1333 MHz |
VLP W-MEM13E3D84G VLP | 1,5 V | 4 GB | 256×8 | DDR3 ECC | 1333 MHz |
LV VLP W-MEM13E3D84GLV VLP | 1,35 V | 4 GB | 256×8 | DDR3 ECC | 1333 MHz |
W-MEM1333E3D88G | 1,5 V | 8 GB | 512x8 | DDR3 ECC | 1333 MHz |
LV W-MEM1333E3D88GLV | 1,35 V | 8 GB | 512x8 | DDR3 ECC | 1333 MHz |
VLP W-MEM13E3D88G VLP | 1,5 V | 8 GB | 512x8 | DDR3 ECC | 1333 MHz |
LV VLP W-MEM13E3D88GLV VLP | 1,35 V | 8 GB | 512x8 | DDR3 ECC | 1333 MHz |
W-MEM1600E3D84G | 1,5 V | 4 GB | 256×8 | DDR3 ECC | 1600 MHz |
LV W-MEM1600E3D84GLV | 1,35 V | 4 GB | 256×8 | DDR3 ECC | 1600 MHz |
VLP W-MEM16E3D84G VLP | 1,5 V | 4 GB | 256×8 | DDR3 ECC | 1600 MHz |
LV VLP W-MEM16E3D84GLV VLP | 1,35 V | 4 GB | 256×8 | DDR3 ECC | 1600 MHz |
SO-DIMM LV W-MEM1600SE3D84GLV SO-DIMM | 1,35 V | 4 GB | 256×8 | DDR3 ECC | 1600 MHz |
W-MEM1600E3D88G | 1,5 V | 8 GB | 512×8 | DDR3 ECC | 1600 MHz |
LV W-MEM1600E3D88GLV | 1,35 V | 8 GB | 512×8 | DDR3 ECC | 1600 MHz |
VLP W-MEM16E3D88G VLP | 1,5 V | 8 GB | 512×8 | DDR3 ECC | 1600 MHz |
LV VLP W-MEM16E3D88GLV VLP | 1,35 V | 8 GB | 512×8 | DDR3 ECC | 1600 MHz |
SO-DIMM LV W-MEM1600SE3D88GLV SO-DIMM | 1,35 V | 8 GB | 512×8 | DDR3 ECC | 1600 MHz |
GOODRAM behält sich das Recht vor, jederzeit, ohne vorherige Ankündigung Änderungen in der Spezifikation einzuführen.
Spezifikation DDR4 ECC
Produkt | Spannung | Kapazität | Chipsorganisation | Typ | Uhr |
---|---|---|---|---|---|
W-MEM2133E4S84G | 1,2 V | 4 GB | 512×8 | DDR4 ECC | 2133 MHz |
W-MEM2133E4S88G | 1,2 V | 8 GB | 1024×8 | DDR4 ECC | 2133 MHz |
W-MEM2133E4D88G | 1,2 V | 8 GB | 512×8 | DDR4 ECC | 2133 MHz |
W-MEM2133E4D816G | 1,2 V | 16 GB | t1024×8 | DDR4 ECC | 2133 MHz |
W-MEM2400E4S84G | 1,2 V | 4 GB | 512×8 | DDR4 ECC | 2400 MHz |
W-MEM2400E4S88G | 1,2 V | 8 GB | 1024×8 | DDR4 ECC | 2400 MHz |
W-MEM2400E4D88G | 1,2 V | 8 GB | 512×8 | DDR4 ECC | 2400 MHz |
W-MEM2400E4D816G | 1,2 V | 16 GB | 512×8 | DDR4 ECC | 2400 MHz |
W-MEM2666E4S88G | 1,2 V | 8 GB | 1024×8 | DDR4 ECC | 2666 MHz |
W-MEM2666E4D88G | 1,2 V | 8 GB | 512×8 | DDR4 ECC | 2666 MHz |
W-MEM2666E4D816G | 1,2 V | 16 GB | 512×8 | DDR4 ECC | 2666 MHz |
GOODRAM behält sich das Recht vor, jederzeit, ohne vorherige Ankündigung Änderungen in der Spezifikation einzuführen.