DRAM DDR3 / DDR4 RDIMM
Der RDIMM-Speicher (Registered DIMM oder ECC REG) ist ein Speichermodul, das außer dem Mechanismus ECC auch einen zusätzlich eingebauten Register nutzt. Dieser dient zur Verstärkung von Signalen auf dem Systemhauptstrang zwischen dem RAM-Modul und dem Speicher-Controller.
Die wichtigsten
Eigenschaften
- Erhältliche Volumen:
DDR3: 4, 8, 16, 32 GB DDR4: 4, 8, 16, 32, 64 GB
- Format DIMM
- Versorgungsspannung
DDR3: 1,5 V und 1,35 V
DDR4: 1,2 V - Frequenz
DDR3: 1333, 1600, 1866 MHz
DDR4: 1066, 2133, 2400, 2666 MHz - Lebenslange Garantie + technische Unterstützung
Registrierte Speicher
Die Registerfunktion ermöglicht eine stabile Systemarbeit mit einer höheren Modulanzahl, als es gewöhnlich angewandt wird. Die RDIMM-Speicher unterscheiden sich von den Standardspeichern durch ihren Aufbau. Sie sind für die Arbeit in Systemen projektiert, wo die Menge und Stabilität der Arbeit ein Schlüsselparameter ist. In den meisten Fällen können die Speicher ECC und ECC REG auf einer Plattform genutzt werden, aber sie können nicht gleichzeitig arbeiten.
Stabilität der Arbeit
Architektur der RDIMM-Module unterscheidet sich von der Standardarchitektur in Computerspeichern. Es ist eng mit ihrer Bestimmung für Systeme verbunden, in denen Schlüsselelement die Speichermenge und seine Stabilität sind. Die meisten Plattformen sind sowohl mit den ECC-Speichern als auch REG ECC-Speichern kompatibel, obwohl diese zwei Speichertypen nicht zusammen angewandt werden können.
Mehr Speicherplatz
PCs bedienen größere Kapazitäten des RDIMM-Speichers als des ECC UDIMM-Speichers.
Kapazitäten
DDR3: 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
DDR4: 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB
Speicherart
DDR3/DDR4 RDIMM
Frequenz
DDR3: 1066 MHz, 1333 MHz, 1600 MHz, 1866 MHz
DDR4: 2133 MHz, 2400 MHz, 2666 MHz
Spannung
DDR3: 1,5 V
DDR3: 1,35 V
DDR4: 1,2 V
Verzüge
CL7, CL9, CL11, CL13, CL15, CL17, CL19
Spezifikation DDR3 RDIMM
Produkt | Spannung | Kapazität | Chipsorganisation | Typ | Uhr |
---|---|---|---|---|---|
W-MEM1333R3D84G | 1,5 V | 4 GB | 256x8 | DDR3 ECC REG | 1333 MHz |
W-MEM1333R3D84GLV | 1,35 V | 4 GB | 256x8 | DDR3 ECC REG | 1333 MHz |
W-MEM1333R3D88G | 1,5 V | 8 GB | 512x8 | DDR3 ECC REG | 1333 MHz |
W-MEM1333R3D88GLV | 1,35 V | 8 GB | 512×8 | DDR3 ECC REG | 1333 MHz |
W-MEM1333R3S48G | 1,5 V | 8 GB | 1024×4 | DDR3 ECC REG | 1333 MHz |
W-MEM1333R3S48GLV | 1,35 V | 8 GB | 1024×4 | DDR3 ECC REG | 1333 MHz |
W-MEM1333R3D48G | 1,5 V | 8 GB | 512×4 | DDR3 ECC REG | 1333 MHz |
W-MEM1333R3D48GLV | 1,35 V | 8 GB | 512×4 | DDR3 ECC REG | 1333 MHz |
W-MEM1333R3D416G | 1,5 V | 16 GB | 1024×4 | DDR3 ECC REG | 1333 MHz |
W-MEM1333R3D416GLV | 1,35 V | 16 GB | 1024×4 | DDR3 ECC REG | 1333 MHz |
W-MEM1333R3Q432G | 1,5 V | 16 GB | 1024×4 | DDR3 ECC REG | 1333 MHz |
W-MEM1333R3Q432GLV | 1,35 V | 16 GB | 1024×4 | DDR3 ECC REG | 1333 MHz |
W-MEM1600R3D84G | 1,5 V | 4 GB | 256×8 | DDR3 ECC REG | 1600 MHz |
W-MEM1600R3D84GLV | 1,35 V | 4 GB | 256×8 | DDR3 ECC REG | 1600 MHz |
W-MEM1600R3D44G | 1,5 V | 4 GB | 256×4 | DDR3 ECC REG | 1600 MHz |
W-MEM1600R3D44GLV | 1,35 V | 4 GB | 256×4 | DDR3 ECC REG | 1600 MHz |
W-MEM1600R3S48G | 1,5 V | 8 GB | 1024×4 | DDR3 ECC REG | 1600 MHz |
W-MEM1600R3S48GLV | 1,35 V | 8 GB | 1024×4 | DDR3 ECC REG | 1600 MHz |
W-MEM1600R3D48G | 1,5 V | 8 GB | 512x4 | DDR3 ECC REG | 1600 MHz |
W-MEM1600R3D48GLV | 1,35 V | 8 GB | 512x4 | DDR3 ECC REG | 1600 MHz |
W-MEM1600R3D416G | 1,5 V | 16 GB | 1024×4 | DDR3 ECC REG | 1600 MHz |
W-MEM1600R3D416GLV | 1,35 V | 16 GB | 1024×4 | DDR3 ECC REG | 1600 MHz |
W-MEM1600R3Q432G | 1,5 V | 32 GB | 1024×4 | DDR3 ECC REG | 1600 MHz |
W-MEM1600R3Q432GLV | 1,35 V | 32 GB | 1024×4 | DDR3 ECC REG | 1600 MHz |
W-MEM1866R3S48G | 1,5 V | 8 GB | 1024×4 | DDR3 ECC REG | 1866 MHz |
W-MEM1866R3D88G | 1,5 V | 8 GB | 512x8 | DDR3 ECC REG | 1866 MHz |
GOODRAM behält sich das Recht vor, jederzeit, ohne vorherige Ankündigung Änderungen in der Spezifikation einzuführen.
Spezifikation DDR4 RDIMM
Produkt | Spannung | Kapazität | Chipsorganisation | Typ | Uhr |
---|---|---|---|---|---|
W-MEM2133R4S84G | 1,2 V | 4 GB | 512x8 | DDR4 ECC REG | 2133 MHz |
W-MEM2133R4S88G | 1,2 V | 8 GB | 1024x8 | DDR4 ECC REG | 2133 MHz |
W-MEM2133R4D88G | 1,2 V | 8 GB | 512x8 | DDR4 ECC REG | 2133 MHz |
W-MEM2133R4D416G | 1,2 V | 16 GB | 1024×4 | DDR4 ECC REG | 2133 MHz |
W-MEM2133R4D816G | 1,2 V | 16 GB | 1024x8 | DDR4 ECC REG | 2133 MHz |
W-MEM2133R4D432G | 1,2 V | 32 GB | 2048x4 | DDR4 ECC REG | 2133 MHz |
W-MEM2133R4Q432G | 1,2 V | 32 GB | 1024×4 | DDR4 ECC REG | 2133 MHz |
W-MEM2133R4Q464G | 1,2 V | 64 GB | 2048x4 | DDR4 ECC REG | 2133 MHz |
W-MEM2400R4S84G | 1,2 V | 4 GB | 512x8 | DDR4 ECC REG | 2400 MHz |
W-MEM2400R4S48G | 1,2 V | 8 GB | 1024x4 | DDR4 ECC REG | 2400 MHz |
W-MEM2400R4S88G | 1,2 V | 8 GB | 1024x8 | DDR4 ECC REG | 2400 MHz |
W-MEM2400R4D88G | 1,2 V | 8 GB | 512x8 | DDR4 ECC REG | 2400 MHz |
W-MEM2400R4D416G | 1,2 V | 16 GB | 1024x4 | DDR4 ECC REG | 2400 MHz |
W-MEM2400R4D816G | 1,2 V | 16 GB | 1024x8 | DDR4 ECC REG | 2400 MHz |
W-MEM2400R4D432G | 1,2 V | 32 GB | 2048x4 | DDR4 ECC REG | 2400 MHz |
W-MEM2400R4Q432G | 1,2 V | 32 GB | 1024x4 | DDR4 ECC REG | 2400 MHz |
W-MEM2400R4Q464G | 1,2 V | 64 GB | 2048x4 | DDR4 ECC REG | 2400 MHz |
W-MEM2666R4S88G | 1,2 V | 8 GB | 1024x8 | DDR4 ECC REG | 2666 MHz |
W-MEM2666R4D88G | 1,2 V | 8 GB | 512x8 | DDR4 ECC REG | 2666 MHz |
W-MEM2666R4D416G | 1,2 V | 16 GB | 1024x4 | DDR4 ECC REG | 2666 MHz |
W-MEM2666R4D816G | 1,2 V | 16 GB | 1024x8 | DDR4 ECC REG | 2666 MHz |
W-MEM2666R4D432G | 1,2 V | 32 GB | 2048x4 | DDR4 ECC REG | 2666 MHz |
W-MEM2666R4Q432G | 1,2 V | 32 GB | 1024x4 | DDR4 ECC REG | 2666 MHz |
W-MEM2666R4Q464G | 1,2 V | 64 GB | 2048x4 | DDR4 ECC REG | 2666 MHz |
GOODRAM behält sich das Recht vor, jederzeit, ohne vorherige Ankündigung Änderungen in der Spezifikation einzuführen.