GOODRAM Play DDR3 DIMM
Module der Play-Serie sind eine der ersten Speicher im Angebot der Marke GOODRAM, die mit dem Gedanken an Spieler geschaffen wurden. Module wurden aus selektierten Chips und einer 6-schichtigen PCB-Platte und sind im Gehäuse eingeschlossen, das den Wärmeüberfluss ableitet.
Die wichtigsten
Eigenschaften
- Erhältliche Volumen:
2 GB 4 GB 8 GB DC: 4, 8, 16 GB
- Erhältliche Farben:
- Format DIMM
- Versorgungsspannung 1,5 V
- Frequenz: 1600, 1866 MHz
- Lebenslange Garantie + technische Unterstützung
Dual Channel
Play-Module sind in Kapazitäten von 2 bis 8 GB und Konfigurationen Single und Dual Channel erhältlich. Dank einem breiten Spektrum der Wahl, werden die Play-Module Erwartungen der Nutzer erfüllen, die eine hohe Leistung und Stabilität des Systems erfordern, wie Spieler und Modding-Enthusiasten.
Wärmeableitung
Effizient arbeitende Speichermodule können sich aufheizen. Deshalb wurden die Play-Module mit effektvollen Radiatoren ausgestattet, die den Überfluss der gesammelten Wärme ableiten und dadurch eine stabilere Arbeit der Speichermodule gewährleisten.
Verschiedene Radiator-Farben
Das ganze wurde in effektvolle, den Wärmeüberfluss ableitende Radiatoren geschlossen, die in Schwarz, Silber, Rot, Blau und Gold erhältlich sind.
Kapazitäten
2, 4, 8 GB Im Einzelmodul
Dual Channel: 2 x 2 GB
Dual Channel: 2 x 4 GB
Dual Channel: 2 x 8 GB
Dual Channel: 2 x 8 GB
Speicherart
Play DDR3 DIMM
Frequenz
1600 MHz
1866 MHz
Verzüge
CL9
CL10
Chipsorganisation
256x8
512x8
Spannung
1,5 V
Spezifikation
Produkt | Kapazität | Chipsorganisation | Typ | Uhr | CL | Farbe |
---|---|---|---|---|---|---|
GY1600D364L9/2G | 2 GB | 256x8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Schwarz |
GY1600D364L9/4G | 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Schwarz |
GYR1600D364L9/4G | 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Rot |
GYB1600D364L9/4G | 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Blau |
GYS1600D364L9/4G | 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Silber |
GYG1600D364L9/4G | 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Gold |
GY1600D364L9A/4G | 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Schwarz |
GY1600D364L9S/4G | 4 GB | 512×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Schwarz |
GYR1600D364L9S/4G | 4 GB | 512×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Rot |
GYB1600D364L9S/4G | 4 GB | 512×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Blau |
GYS1600D364L9S/4G | 4 GB | 512×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Silber |
GYG1600D364L9S/4G | 4 GB | 512×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Gold |
GY1600D364L10/8G | 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 10t | Schwarz |
GYR1600D364L10/8G | 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 10t | Rot |
GYB1600D364L10/8G | 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 10t | Blau |
GYS1600D364L10/8G | 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 10t | Silber |
GYG1600D364L10/8G | 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 10t | Gold |
GY1866D364L9A/2G | 2 GB | 256×8 | DIMM DDR3 | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Schwarz |
GY1866D364L10/4G | 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 | PC3-15000 (1866 MHz) | 10 | Schwarz |
GY1866D364L9AS/4G | 4 GB | 512x8 | DIMM DDR3 | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Schwarz |
GYR1866D364L9AS/4G | 4 GB | 512x8 | DIMM DDR3 | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Rot |
GYB1866D364L9AS/4G | 4 GB | 512x8 | DIMM DDR3 | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Blau |
GYS1866D364L9AS/4G | 4 GB | 512x8 | DIMM DDR3 | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Silber |
GYG1866D364L9AS/4G | 4 GB | 512x8 | DIMM DDR3 | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Gold |
GY1866D364L9A/4G | 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Schwarz |
GYR1866D364L9A/4G | 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Rot |
GYB1866D364L9A/4G | 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Blau |
GYS1866D364L9A/4G | 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Silber |
GY1866D364L10/8G | 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 | PC3-15000 (1866 MHz) | 10 | Schwarz |
GYR1866D364L10/8G | 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 | PC3-15000 (1866 MHz) | 10 | Rot |
GYB1866D364L10/8G | 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 | PC3-15000 (1866 MHz) | 10 | Blau |
GYS1866D364L10/8G | 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 | PC3-15000 (1866 MHz) | 10 | Silber |
GY1600D364L9/8GDC | 2 x 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Schwarz |
GYR1600D364L9/8GDC | 2 x 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Rot |
GYB1600D364L9/8GDC | 2 x 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Blau |
GYS1600D364L9/8GDC | 2 x 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Silber |
GYG1600D364L9/8GDC | 2 x 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Gold |
GY1600D364L9A/8GDC | 2 x 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Schwarz |
GY1600D364L9S/8GDC | 2 x 4 GB | 512×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Schwarz |
GYR1600D364L9S/8GDC | 2 x 4 GB | 512×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Rot |
GYB1600D364L9S/8GDC | 2 x 4 GB | 512×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Blau |
GYS1600D364L9S/8GDC | 2 x 4 GB | 512×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Silber |
GYG1600D364L9S/8GDC | 2 x 4 GB | 512x8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Gold |
GY1600D364L10/16GDC | 2 x 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 10 | Schwarz |
GYR1600D364L10/16GDC | 2 x 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 10 | Rot |
GYB1600D364L10/16GDC | 2 x 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 10 | Blau |
GYS1600D364L10/16GDC | 2 x 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 10 | Silber |
GYG1600D364L10/16GDC | 2 x 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 10 | Gold |
GY1866D364L9/8GDC | 2 x 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Schwarz |
GY1866D364L10/8GDC | 2 x 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-15000 (1866 MHz) | 10 | Schwarz |
GY1866D364L9A/8GDC | 2 x 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Schwarz |
GYR1866D364L9A/8GDC | 2 x 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Rot |
GYB1866D364L9A/8GDC | 2 x 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Blau |
GYS1866D364L9A/8GDC | 2 x 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Silber |
GY1866D364L9AS/8GDC | 2 x 4 GB | 512x8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Schwarz |
GYR1866D364L9AS/8GDC | 2 x 4 GB | 512x8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Rot |
GYB1866D364L9AS/8GDC | 2 x 4 GB | 512x8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Blau |
GYS1866D364L9AS/8GDC | 2 x 4 GB | 512x8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Silber |
GYG1866D364L9AS/8GDC | 2 x 4 GB | 512x8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Gold |
GY1866D364L10/16GDC | 2 x 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-15000 (1866 MHz) | 10 | Schwarz |
GYR1866D364L10/16GDC | 2 x 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-15000 (1866 MHz) | 10 | Rot |
GYB1866D364L10/16GDC | 2 x 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-15000 (1866 MHz) | 10 | Blau |
GYS1866D364L10/16GDC | 2 x 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-15000 (1866 MHz) | 10 | Silber |
GOODRAM behält sich das Recht vor, jederzeit, ohne vorherige Ankündigung Änderungen in der Spezifikation einzuführen.
Detaillierte technische Angaben befinden sich im Bereich DOWNLOAD.
Format | Maße | Datei | |
---|---|---|---|
Produktbroschüre | 0.3 MB | ||
Anweisung | 1 MB | ||
Bilder | ZIP | 7 MB |