GOODRAM Play DDR4 DIMM
Module Play sind auf dem Markt in Konfigurationen DDR3 und DDR4 erhältlich. Die letzte ist die populärste unter den Spielern und Moddern, für die Play-Speicher entstanden sind. Die den Modulen beigelegten Radiatoren bringen einen Produkt-Mehrwert mit.
Die wichtigsten
Eigenschaften
- Erhältliche Volumen:
4 GB 8 GB DC: 8, 16 GB
- Erhältliche Farben:
- Format DIMM
- Versorgungsspannung 1,2 V
- Frequenz: 2133, 2400, 2666, 2800, 3000 MHz
- Lebenslange Garantie + technische Unterstützung
Abkühlradiator
Alle Modelle der Serie Play sind mit Radiatoren ausgestattet, die effizient Wärme ableiten, wodurch sie eine lang andauernde Freude den Nutzern gewährleisten, die gerade diese Komponente für ihre Rechner und Laptops wählen.
Fabriktests
Die in der Fabrik von GOODRAM bestehende Abteilung für Qualitätskontrolle führt Tests von jedem hergestellten Speicher, der mit dieser Marke signiert ist, durch. Nur Module, die positiv die Tests überstehen, sind zum Verkauf bestimmt.
Kapazitäten
4, 8 GB Im Einzelmodul
Dual Channel: 2 x 4 GB
Dual Channel: 2 x 8 GB
Speicherart
DDR4 DIMM
Frequenz
2133 MHz
2400 MHz
2666 MHz
2800 MHz
3000 MHz
Verzüge
CL15
CL16
Chipsorganisation
512x8
1024x8
Spannung
1,2 V
Spezifikation
Produkt | Kapazität | Chipsorganisation | Typ | Uhr | CL | Farbe |
---|---|---|---|---|---|---|
GY2133D464L15S/4G | 4 GB | 512×8 | DIMM DDR4 | PC4-17000 (2133MHz) | 15 | Schwarz |
GY2133D464L15S/8G | 8 GB | 1024×8 | DIMM DDR4 | PC4-17000 (2133MHz) | 15 | Schwarz |
GY2133D464L15/8G | 8 GB | 512x8 | DIMM DDR4 | PC4-17000 (2133MHz) | 15 | Schwarz |
GY2400D464L15S/4G | 4 GB | 512×8 | DIMM DDR4 | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Schwarz |
GYR2400D464L15S/4G | 4 GB | 512×8 | DIMM DDR4 | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Rot |
GYB2400D464L15S/4G | 4 GB | 512×8 | DIMM DDR4 | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Blau |
GYS2400D464L15S/4G | 4 GB | 512×8 | DIMM DDR4 | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Silber |
GY2400D464L15/8G | 8 GB | 512×8 | DIMM DDR4 | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Schwarz |
GY2400D464L15S/8G | 8 GB | 1024×8 | DIMM DDR4 | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Schwarz |
GYR2400D464L15/8G | 8 GB | 512×8 | DIMM DDR4 | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Rot |
GYR2400D464L15S/8G | 8 GB | 1024×8 | DIMM DDR4 | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Rot |
GYB2400D464L15/8G | 8 GB | 512×8 | DIMM DDR4 | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Blau |
GYB2400D464L15S/8G | 8 GB | 1024×8 | DIMM DDR4 | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Blau |
GYS2400D464L15/8G | 8 GB | 512×8 | DIMM DDR4 | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Silber |
GYS2400D464L15S/8G | 8 GB | 1024×8 | DIMM DDR4 | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Silber |
GY2666D464L16/8G | 8 GB | 512×8 | DIMM DDR4 | PC4-21300 (2666MHz) | 16 | Schwarz |
GY2800D464L16S/8G | 8 GB | 1024×8 | DIMM DDR4 | PC4-22400 (2800MHz) | 16 | Schwarz |
GY3000D464L15S/8G | 8 GB | 1024×8 | DIMM DDR4 | PC4-24000 (3000MHz) | 15 | Schwarz |
GY2133D464L15S/8GDC | 2 x 4 GB | 512×8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-17000 (2133MHz) | 15 | Schwarz |
GY2133D464L15/16GDC | 2 x 8 GB | 512×8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-17000 (2133MHz) | 15 | Schwarz |
GY2133D464L15S/16GDC | 2 x 8 GB | 1024×8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-17000 (2133MHz) | 15 | Schwarz |
GY2133D464L15/16GDC | 2 x 8 GB | 512x8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-17000 (2133MHz) | 15 | Schwarz |
GY2400D464L15S/8GDC | 2 x 4 GB | 512×8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Schwarz |
GYR2400D464L15S/8GDC | 2 x 4 GB | 1024×8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Rot |
GYB2400D464L15S/8GDC | 2 x 4 GB | 1024×8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Blau |
GYS2400D464L15S/8GDC | 2 x 4 GB | 1024×8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Silber |
GY2400D464L15/16GDC | 2 x 8 GB | 512×8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Schwarz |
GY2400D464L15S/16GDC | 2 x 8 GB | 1024×8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Schwarz |
GYR2400D464L15/16GDC | 2 x 8 GB | 512×8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Rot |
GYR2400D464L15S/16GDC | 2 x 8 GB | 1024×8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Rot |
GYB2400D464L15/16GDC | 2 x 8 GB | 512×8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Blau |
GYB2400D464L15S/16GDC | 2 x 8 GB | 1024×8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Blau |
GYS2400D464L15S/16GDC | 2 x 8 GB | 1024×8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Silber |
GY2666D464L16/16GDC | 2 x 8 GB | 512×8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-21300 (2666MHz) | 16 | Schwarz |
GY2800D464L16S/16GDC | 2 x 8 GB | 1024×8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-22400 (2800MHz) | 16 | Schwarz |
GY3000D464L15S/16GDC | 2 x 8 GB | 1024×8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-24000 (3000MHz) | 15 | Schwarz |
GOODRAM behält sich das Recht vor, jederzeit, ohne vorherige Ankündigung Änderungen in der Spezifikation einzuführen.
Detaillierte technische Angaben befinden sich im Bereich DOWNLOAD.
Format | Maße | Datei | |
---|---|---|---|
Produktbroschüre | 0.3 MB | ||
Anweisung | 1 MB | ||
Bilder | ZIP | 2 MB |