IRDM PRO GEN 5
Die Graphen-Revolution
IRDM PRO GEN 5 wird Sie mit unglaublichen Lesegeschwindigkeiten von bis zu 12.000 MB/Sek. überraschen. Das ist fast doppelt so schnell wie bei PCIe 4.0-Laufwerken. Entscheiden Sie sich für die neueste Schnittstelle und nutzen Sie die Vorteile der Generation 5.0 in vollem Umfang: blitzschnelle Übertragungen, effizienter Betrieb bei großen Dateien und Terabytes an Speicherplatz für Ihre Daten. Dank der einzigartigen Graphreeze™-Technologie arbeitet das Laufwerk auch bei starker Beanspruchung bei optimalen Temperaturen.
Die wichtigsten
Eigenschaften
- Erhältliche Volumen:
1000 GB 2000 GB 4000 GB
- Erhältliche Farben:
- Schnellste PCIe 5 x4-Schnittstelle auf dem Markt
- Speicherkapazitäten von bis zu 4 TB
- Fortschrittlichster Phison E26-Controller mit DRAM-Puffer
- NVMe 2.0-Unterstützung
- 5 Jahre TBW-Garantie mit kostenlosem technischen Support
Kapazität
1 TB
2 TB
4 TB
Schnittstelle
PCIe NVMe gen. 5 x4
Format
M.2 2280 (SCHLÜSSEL M)
Controller
PS5026-E26
Flash-Speicher
3D TLC
MTBF
1 600 000 Stunden
Betriebstemperatur
0°C – 70°C
Lagertemperatur
-40°C – 85°C
Abmessungen
22 x 80 x 3,6 mm
Garantie
5 Jahre TBW-Garantie mit kostenlosem technischen Support
Leistung
1 TB | 2 TB | 4 TB | |
---|---|---|---|
Sequentielles Lesen von Daten (max.)1 | 11 500 MB/s | 12 000 MB/s | 12 000 MB/s |
Sequentielle Datenaufzeichnung (max.)1 | 9 000 MB/s | 11 000 MB/s | 11 000 MB/s |
Zufälliges Lesen von Daten (max.)1 | 1 300 000 IOPS | 1 400 000 IOPS | 1 400 000 IOPS |
Zufällige Datenaufzeichnung (max.)1 | 1 400 000 IOPS | 1 400 000 IOPS | 1 400 000 IOPS |
TBW3 | 700 | 1 400 | 3 000 |
Einzelheiten
Produkt | Kapazität2 | Verpackung | P/N | EAN |
---|---|---|---|---|
SSD IRDM PRO GEN 5 | 1 TB | SSD | IRP-SSDPR-P54S-1K0-80 | 5908267901526 |
SSD IRDM PRO GEN 5 | 2 TB | SSD | IRP-SSDPR-P54S-2K0-80 | 5908267901540 |
SSD IRDM PRO GEN 5 | 4 TB | SSD | IRP-SSDPR-P54S-4K0-80 | 5908267901557 |
Logistische Daten
Produkt | P/N | EAN | MOQ | Abmessungen des Produkts | Gewicht des Produkts | Abmessungen der Verpackung | Verpacktes Gewicht | Abmessungen der Verpackung | Gewicht der Verpackung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSD IRDM PRO GEN 5 | IRP-SSDPR-P54S-1K0-80 | 5908267901526 | 10 | 80 x 22 x 3,6 mm | 9,5 g | 140 x 113 x 15 mm | 40 g | 168 x 143 x 117 mm | 484 g |
SSD IRDM PRO GEN 5 | IRP-SSDPR-P54S-2K0-80 | 5908267901540 | 10 | 80 x 22 x 3,6 mm | 9,5 g | 140 x 113 x 15 mm | 40 g | 168 x 143 x 117 mm | 484 g |
SSD IRDM PRO GEN 5 | IRP-SSDPR-P54S-4K0-80 | 5908267901557 | 10 | 80 x 22 x 3,6 mm | 9,5 g | 140 x 113 x 15 mm | 40 g | 168 x 143 x 117 mm | 484 g |
IRDM behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen an den Spezifikationen und Produktbeschreibungen vorzunehmen.
Format | Maße | Datei | |
---|---|---|---|
Produktbroschüre | 0.3 MB | ||
Richcard | 0.8 MB | ||
Anweisungen | 0.1 MB | ||
Fotos | ZIP | 9 MB |