IRDM X DDR4 DIMM
IRDM X ist ein Upgrade der IRDM-Serie, bei der das Speichermodul eine Taktfrequenz von 3200 MHz garantiert. Dieses Modell ist für Benutzer gedacht, die hohe Leistung, Zuverlässigkeit und einen günstigen Preis erwarten.
Die wichtigsten
Eigenschaften
- Erhältliche Volumen:
8 GB 16 GB DC: 16, 32 GB
- Erhältliche Farben:
- Format DIMM
- Versorgungsspannung 1,35 V
- Frequenz: 2666, 3200 MHz
- Lebenslange Garantie + technische Unterstützung
Ihr neues Können
IRDM X DDR4-Speichermodule sind in Kapazitäten von 8 GB und 16 GB in Single Channel-Konfiguration und in Kapazitäten von 16 GB und 32 GB in Dual Channel-Konfiguration erhältlich. IRDM X ist bei Gamern aufgrund seiner garantierten Taktfrequenz von 3200 MHz sehr beliebt.
Höchste Qualität = lebenslange Garantie
Alle IRDM X-Speichermodule werden in Polen auf der Grundlage sorgfältig ausgewählter Komponenten hergestellt. Jedes Modul wird einem mehrstufigen Qualitätstest unterzogen, bevor es in die Verkaufsregale kommt. Die Abteilung für Qualitätskontrolle unternimmt große Anstrengungen, um sicherzustellen, dass die Module perfekt für die künftige Verwendung vorbereitet sind, weshalb wir unseren Benutzern eine lebenslange Garantie garantieren.
Eleganter Kühlkörper
Die IRDM X-Module sind mit flachen, verbesserten Kühlkörpern ausgestattet, die die Wärme effektiv ableiten und so einen stabilen Computerbetrieb gewährleisten. Sie sind in einer Vielzahl von Farben erhältlich, so dass der Benutzer den Speicher an die Farbe des PC-Gehäuses oder der Hintergrundbeleuchtung im PC anpassen und seinen PC individuell gestalten kann.
Kapazitäten
8 GB, 16 GB
DC 16 GB, 32 GB
Speicherart
DDR4 DIMM
Frequenz
2666 MHz
3200 MHz
Verzüge
16-18-18
16-20-20
Chipsorganisation
1024x8
2048x8
Spannung
1,2 V
1,35 V
Spezifikation
Produkt | Kapazität | Chipsorganisation | Spannung | Typ | Uhr | Timing | Farbe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IR-X2666D464L16S/8G | 8 GB | 1024x8 | 1,2V | DIMM DDR4 | 2666 MHz | 16-18-18 | Schwarz |
IR-X2666D464L16/16G | 16 GB | 1024x8 | 1,2V | DIMM DDR4 | 2666 MHz | 16-18-18 | Schwarz |
IR-X2666D464L16S/16G | 16 GB | 2048x8 | 1,2V | DIMM DDR4 | 2666 MHz | 16-18-18 | Schwarz |
IR-X3200D464L16SA/8G | 8 GB | 1024x8 | 1,35V | DIMM DDR4 | 3200 MHz | 16-20-20 | Schwarz |
IR-XR3200D464L16SA/8G | 8 GB | 1024x8 | 1,35V | DIMM DDR4 | 3200 MHz | 16-20-20 | Rot |
IR-XB3200D464L16SA/8G | 8 GB | 1024x8 | 1,35V | DIMM DDR4 | 3200 MHz | 16-20-20 | Blau |
IR-XW3200D464L16SA/8G | 8 GB | 1024x8 | 1,35V | DIMM DDR4 | 3200 MHz | 16-20-20 | Weiß |
IR-X3200D464L16A/16G | 16 GB | 1024x8 | 1,35V | DIMM DDR4 | 3200 MHz | 16-20-20 | Schwarz |
IR-XR3200D464L16A/16G | 16 GB | 1024x8 | 1,35V | DIMM DDR4 | 3200 MHz | 16-20-20 | Rot |
IR-XB3200D464L16A/16G | 16 GB | 1024x8 | 1,35V | DIMM DDR4 | 3200 MHz | 16-20-20 | Blau |
IR-XW3200D464L16A/16G | 16 GB | 1024x8 | 1,35V | DIMM DDR4 | 3200 MHz | 16-20-20 | Weiß |
IR-X2666D464L16S/16GDC | 2 x 8 GB | 1024x8 | 1,2V | DIMM DDR4 Dual Channel | 2666 MHz | 16-18-18 | Schwarz |
IR-X3200D464L16SA/16GDC | 2 x 8 GB | 1024x8 | 1,35V | DIMM DDR4 Dual Channel | 3200 MHz | 16-20-20 | Schwarz |
IR-XR3200D464L16SA/16GDC | 2 x 8 GB | 1024x8 | 1,35V | DIMM DDR4 Dual Channel | 3200 MHz | 16-20-20 | Rot |
IR-XB3200D464L16SA/16GDC | 2 x 8 GB | 1024x8 | 1,35V | DIMM DDR4 Dual Channel | 3200 MHz | 16-20-20 | Blau |
IR-XW3200D464L16SA/16GDC | 2 x 8 GB | 1024x8 | 1,35V | DIMM DDR4 Dual Channel | 3200 MHz | 16-20-20 | Weiß |
IR-X3200D464L16A/32GDC | 2 x 16 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 Dual Channel | 3200 MHz | 16-20-20 | Schwarz |
Goodram behält sich das Recht vor, jederzeit, ohne vorherige Ankündigung Änderungen in der Spezifikation einzuführen.
Detaillierte technische Angaben befinden sich im Bereich DOWNLOAD.
Format | Maße | Datei | |
---|---|---|---|
Produktbroschüre | 2 MB | ||
Anweisung | 0.1 MB | ||
Bilder | ZIP | 5 MB | |
MB |