DRAM DDR3 / DDR4 RDIMM
La memoria RDIMM (Registered DIMM o ECC REG) es un módulo de memoria que, aparte del mecanismo ECC, cuenta también con un registro incorporado. Sirve para amplificar las señales en la central del sistema entre el módulo RAM y el controlador de la memoria.
Las características más importantes
- Capacidades disponibles:
DDR3: 4, 8, 16, 32 GB DDR4: 4, 8, 16, 32, 64 GB
- formato DIMM
- tensión de alimentación
DDR3: 1,5 V y 1,35 V
DDR4: 1,2 V - frecuencia
DDR3: 1333, 1600, 1866 MHz
DDR4: 1066, 2133, 2400, 2666 MHz - garantía de por vida + asistencia técnica
Memorias registradas
La funcionalidad de registro permite un trabajo estable del sistema con un mayor número de módulos del que se suele emplear. Las memorias RDIMM difieren de las memorias estándares por su estructura. Están concebidas para funcionar en aquellos sistemas en los que la cantidad y la estabilidad de funcionamiento sean un elemento clave. En la mayoría de los casos, las memorias ECC y ECC REG se pueden emplear en una sola plataforma, pero sin posibilidad de trabajo simultáneo.
Estabilidad de trabajo
La arquitectura de los módulos RDIMM difiere de la arquitectura estándar de las memorias de ordenador. Está estrictamente relacionada con la finalidad de dichos módulos: su empleo en sistemas cuyo elemento principal sea la cantidad y la estabilidad de la memoria. La mayoría de las plataformas es compatible tanto con memorias ECC como las REG ECC, aunque esos dos tipos de memoria no se pueden juntar.
Más capacidad
Los ordenadores operan mayores volúmenes de memorias RDIMM que de memorias ECC UDIMM.
Las capacidades
DDR3: 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
DDR4: 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB
Tipo de memoria
DDR3/DDR4 RDIMM
Frecuencia
DDR3: 1066 MHz, 1333 MHz, 1600 MHz, 1866 MHz
DDR4: 2133 MHz, 2400 MHz, 2666 MHz
Tensión
DDR3: 1,5 V
DDR3: 1,35 V
DDR4: 1,2 V
Retrasos
CL7, CL9, CL11, CL13, CL15, CL17, CL19
Especificaciones DDR3 RDIMM
Producto | Tensión | Capacidad | Organización de chips | Tipo | Reloj |
---|---|---|---|---|---|
W-MEM1333R3D84G | 1,5 V | 4 GB | 256x8 | DDR3 ECC REG | 1333 MHz |
W-MEM1333R3D84GLV | 1,35 V | 4 GB | 256x8 | DDR3 ECC REG | 1333 MHz |
W-MEM1333R3D88G | 1,5 V | 8 GB | 512x8 | DDR3 ECC REG | 1333 MHz |
W-MEM1333R3D88GLV | 1,35 V | 8 GB | 512×8 | DDR3 ECC REG | 1333 MHz |
W-MEM1333R3S48G | 1,5 V | 8 GB | 1024×4 | DDR3 ECC REG | 1333 MHz |
W-MEM1333R3S48GLV | 1,35 V | 8 GB | 1024×4 | DDR3 ECC REG | 1333 MHz |
W-MEM1333R3D48G | 1,5 V | 8 GB | 512×4 | DDR3 ECC REG | 1333 MHz |
W-MEM1333R3D48GLV | 1,35 V | 8 GB | 512×4 | DDR3 ECC REG | 1333 MHz |
W-MEM1333R3D416G | 1,5 V | 16 GB | 1024×4 | DDR3 ECC REG | 1333 MHz |
W-MEM1333R3D416GLV | 1,35 V | 16 GB | 1024×4 | DDR3 ECC REG | 1333 MHz |
W-MEM1333R3Q432G | 1,5 V | 16 GB | 1024×4 | DDR3 ECC REG | 1333 MHz |
W-MEM1333R3Q432GLV | 1,35 V | 16 GB | 1024×4 | DDR3 ECC REG | 1333 MHz |
W-MEM1600R3D84G | 1,5 V | 4 GB | 256×8 | DDR3 ECC REG | 1600 MHz |
W-MEM1600R3D84GLV | 1,35 V | 4 GB | 256×8 | DDR3 ECC REG | 1600 MHz |
W-MEM1600R3D44G | 1,5 V | 4 GB | 256×4 | DDR3 ECC REG | 1600 MHz |
W-MEM1600R3D44GLV | 1,35 V | 4 GB | 256×4 | DDR3 ECC REG | 1600 MHz |
W-MEM1600R3S48G | 1,5 V | 8 GB | 1024×4 | DDR3 ECC REG | 1600 MHz |
W-MEM1600R3S48GLV | 1,35 V | 8 GB | 1024×4 | DDR3 ECC REG | 1600 MHz |
W-MEM1600R3D48G | 1,5 V | 8 GB | 512x4 | DDR3 ECC REG | 1600 MHz |
W-MEM1600R3D48GLV | 1,35 V | 8 GB | 512x4 | DDR3 ECC REG | 1600 MHz |
W-MEM1600R3D416G | 1,5 V | 16 GB | 1024×4 | DDR3 ECC REG | 1600 MHz |
W-MEM1600R3D416GLV | 1,35 V | 16 GB | 1024×4 | DDR3 ECC REG | 1600 MHz |
W-MEM1600R3Q432G | 1,5 V | 32 GB | 1024×4 | DDR3 ECC REG | 1600 MHz |
W-MEM1600R3Q432GLV | 1,35 V | 32 GB | 1024×4 | DDR3 ECC REG | 1600 MHz |
W-MEM1866R3S48G | 1,5 V | 8 GB | 1024×4 | DDR3 ECC REG | 1866 MHz |
W-MEM1866R3D88G | 1,5 V | 8 GB | 512x8 | DDR3 ECC REG | 1866 MHz |
GOODRAM se reserva el derecho a introducir cambios en las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso.
Especificaciones DDR4 RDIMM
Producto | Tensión | Capacidad | Organización de chips | Tipo | Reloj |
---|---|---|---|---|---|
W-MEM2133R4S84G | 1,2 V | 4 GB | 512x8 | DDR4 ECC REG | 2133 MHz |
W-MEM2133R4S88G | 1,2 V | 8 GB | 1024x8 | DDR4 ECC REG | 2133 MHz |
W-MEM2133R4D88G | 1,2 V | 8 GB | 512x8 | DDR4 ECC REG | 2133 MHz |
W-MEM2133R4D416G | 1,2 V | 16 GB | 1024×4 | DDR4 ECC REG | 2133 MHz |
W-MEM2133R4D816G | 1,2 V | 16 GB | 1024x8 | DDR4 ECC REG | 2133 MHz |
W-MEM2133R4D432G | 1,2 V | 32 GB | 2048x4 | DDR4 ECC REG | 2133 MHz |
W-MEM2133R4Q432G | 1,2 V | 32 GB | 1024×4 | DDR4 ECC REG | 2133 MHz |
W-MEM2133R4Q464G | 1,2 V | 64 GB | 2048x4 | DDR4 ECC REG | 2133 MHz |
W-MEM2400R4S84G | 1,2 V | 4 GB | 512x8 | DDR4 ECC REG | 2400 MHz |
W-MEM2400R4S48G | 1,2 V | 8 GB | 1024×4 | DDR4 ECC REG | 2400 MHz |
W-MEM2400R4S88G | 1,2 V | 8 GB | 1024x8 | DDR4 ECC REG | 2400 MHz |
W-MEM2400R4D88G | 1,2 V | 8 GB | 512x8 | DDR4 ECC REG | 2400 MHz |
W-MEM2400R4D416G | 1,2 V | 16 GB | 1024×4 | DDR4 ECC REG | 2400 MHz |
W-MEM2400R4D816G | 1,2 V | 16 GB | 1024x8 | DDR4 ECC REG | 2400 MHz |
W-MEM2400R4D432G | 1,2 V | 32 GB | 2048x4 | DDR4 ECC REG | 2400 MHz |
W-MEM2400R4Q432G | 1,2 V | 32 GB | 1024×4 | DDR4 ECC REG | 2400 MHz |
W-MEM2400R4Q464G | 1,2 V | 64 GB | 2048x4 | DDR4 ECC REG | 2400 MHz |
W-MEM2666R4S88G | 1,2 V | 8 GB | 1024x8 | DDR4 ECC REG | 2666 MHz |
W-MEM2666R4D88G | 1,2 V | 8 GB | 512x8 | DDR4 ECC REG | 2666 MHz |
W-MEM2666R4D416G | 1,2 V | 16 GB | 1024×4 | DDR4 ECC REG | 2666 MHz |
W-MEM2666R4D816G | 1,2 V | 16 GB | 1024×8 | DDR4 ECC REG | 2666 MHz |
W-MEM2666R4D432G | 1,2 V | 32 GB | 2048x4 | DDR4 ECC REG | 2666 MHz |
W-MEM2666R4Q432G | 1,2 V | 32 GB | 1024×4 | DDR4 ECC REG | 2666 MHz |
W-MEM2666R4Q464G | 1,2 V | 64 GB | 2048x4 | DDR4 ECC REG | 2666 MHz |
GOODRAM se reserva el derecho a introducir cambios en las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso.