IRDM PRO GEN 5
La revolución del grafeno
IRDM PRO GEN 5 le sorprenderá con increíbles velocidades de lectura de hasta 12.000 MB/seg. Esto supone casi el doble de velocidad que las unidades PCIe 4.0. Opte por la interfaz más reciente y aproveche al máximo las ventajas de la generación 5.0: transferencias a la velocidad del rayo, funcionamiento eficiente con archivos de gran tamaño y terabytes de espacio para sus datos. Gracias a la exclusiva tecnología Graphreeze™, la unidad funcionará a temperaturas óptimas incluso durante un uso intensivo.
Las características más importantes
- Capacidades disponibles:
1000 GB 2000 GB 4000 GB
- Colores disponibles:
- La interfaz PCIe 5 x4 más rápida del mercado
- Capacidades de hasta 4 TB
- Controlador Phison E26 más avanzado con búfer DRAM
- Compatibilidad con NVMe 2.0
- Garantía limitada TBW de 5 años con asistencia técnica gratuita
Capacidad
1 TB
2 TB
4 TB
Interfaz
PCIe NVMe gen. 5 x4
Controlador
PS5026-E26
Formato
M.2 2280 (TECLA M)
Memoria Flash
3D TLC
MTBF
1 600 000 horas
Temperatura de funcionamiento
0°C – 70°C
Temperatura de almacenamiento
-40°C – 85°C
Dimensiones
22 x 80 x 3,6 mm
Garantía
Garantía limitada TBW de 5 años con asistencia técnica gratuita
Rendimiento
1 TB | 2 TB | 4 TB | |
---|---|---|---|
Lectura secuencial de datos (máx.)1 | 11 500 MB/s | 12 000 MB/s | 12 000 MB/s |
Grabación de datos secuenciales (máx.)1 | 9 000 MB/s | 11 000 MB/s | 11 000 MB/s |
Lectura aleatoria de datos (máx.)1 | 1 300 000 IOPS | 1 400 000 IOPS | 1 400 000 IOPS |
Grabación aleatoria de datos (máx.)1 | 1 400 000 IOPS | 1 400 000 IOPS | 1 400 000 IOPS |
TBW3 | 700 | 1 400 | 3 000 |
Información
Producto | Capacidad2 | Embalaje | P/N | EAN |
---|---|---|---|---|
SSD IRDM PRO GEN 5 | 1 TB | SSD | IRP-SSDPR-P54S-1K0-80 | 5908267901526 |
SSD IRDM PRO GEN 5 | 2 TB | SSD | IRP-SSDPR-P54S-K0-80 | 5908267901540 |
SSD IRDM PRO GEN 5 | 4 TB | SSD | IRP-SSDPR-P54S-K0-80 | 5908267901557 |
Datos logísticos
Producto | P/N | EAN | MOQ | Dimensiones del producto | Peso del producto | Dimensiones del embalaje | Peso embalado | Dimensiones del envase | Peso del embalaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSD IRDM PRO GEN 5 | IRP-SSDPR-P54S-1K0-80 | 5908267901526 | 10 | 80 x 22 x 3,6 mm | 9,5 g | 140 x 113 x 15 mm | 40 g | 168 x 143 x 117 mm | 484 g |
SSD IRDM PRO GEN 5 | IRP-SSDPR-P54S-K0-80 | 5908267901540 | 10 | 80 x 22 x 3,6 mm | 9,5 g | 140 x 113 x 15 mm | 40 g | 168 x 143 x 117 mm | 484 g |
SSD IRDM PRO GEN 5 | IRP-SSDPR-P54S-4K0-80 | 5908267901557 | 10 | 80 x 22 x 3,6 mm | 9,5 g | 140 x 113 x 15 mm | 40 g | 168 x 143 x 117 mm | 484 g |
El IRDM se reserva el derecho de modificar las especificaciones y las descripciones de los productos en cualquier momento y sin previo aviso.
Formato | Tamaño | Archivo | |
---|---|---|---|
Folleto del producto | 0.3 MB | ||
Richcard | 0.8 MB | ||
Instrucciones | 0.1 MB | ||
Fotos | ZIP | 9 MB |