DRAM DDR3 / DDR4 ECC
La stabilité du système et la sécurité de travail que donne le recours à des mémoires utilisant la technologie ECC a une importance particulière lors de la construction d’ordinateurs appartenant au groupe des stations de travail workstation et des serveurs, leur stabilité de fonctionnement étant l’un des éléments clés. Les modules peuvent également être à usage industriel.
Principales caractéristiques
- Capacités de stockage disponibles:
DDR3: 4, 8 GB DDR4: 4, 8, 16 GB
- DIMM format
- tension d'alimentation
DDR3: 1,5 V et 1,35 V
DDR4: 1,2 V - fréquence
DDR3: 1333, 1600 MHz
DDR4: 2133, 2400, 2666 MHz - garantie à vie + assistance technique
Fonction ECC
Au cours du processus d’échange d’informations, le RAM est exposé à des erreurs causées par des interférences de fonctionnement, pouvant conduire à la perte de données ou à l’instabilité du système. Une mesure de sécurité supplémentaire, à savoir la fonction Error Correction Code (ECC) a été introduite pour détecter et éliminer les erreurs. La fonction ECC n’affecte pas les autres paramètres du module.
Un fonctionnement stable des modules
La fonction de correction des données n’est pas uniquement réservée aux solutions pour serveurs et fait également ses preuves dans le cas de cartes mères avec chipsets AMD. La stabilité de travail, un mécanisme de patrouille des données, et, grâce au recours à des barrettes sélectionnés, la meilleure qualité de fabrication possible font partie des atouts supplémentaires de cette mémoire.
Qualité des mémoires de serveurs
Parmi les autres atouts des mémoires EEC, on citera : un fonctionnement stable, un mécanisme de contrôle des données, ainsi que la plus haute qualité d’exécution et le meilleur fonctionnement possibles grâce au recours à une méthode de sélection rigoureuse des barrettes mémoire.
Capacités
DDR3: 4 GB, 8 GB
DDR4: 4 GB, 8 GB, 16 GB
Type de mémoire
DDR3/DDR4 ECC
Fréquence
DDR3: 1333 MHz, 1600 MHz
DDR4: 2133 MHz, 2400 MHz, 2666 MHz
Tension
DDR3: 1,5 V
DDR3: 1,35 V
DDR4: 1,2 V
Retards
CL7, CL9, CL11, CL13, CL15, CL17, CL19
Spécification du DDR3 ECC
Produit | Tension | Capacité | Organisation des barrettes | Type | Horloge |
---|---|---|---|---|---|
W-MEM1333E3D84G | 1,5 V | 4 GB | 256×8 | DDR3 ECC | 1333 MHz |
LV W-MEM1333E3D84GLV | 1,35 V | 4 GB | 256×8 | DDR3 ECC | 1333 MHz |
VLP W-MEM13E3D84G VLP | 1,5 V | 4 GB | 256×8 | DDR3 ECC | 1333 MHz |
LV VLP W-MEM13E3D84GLV VLP | 1,35 V | 4 GB | 256×8 | DDR3 ECC | 1333 MHz |
W-MEM1333E3D88G | 1,5 V | 8 GB | 512x8 | DDR3 ECC | 1333 MHz |
LV W-MEM1333E3D88GLV | 1,35 V | 8 GB | 512x8 | DDR3 ECC | 1333 MHz |
VLP W-MEM13E3D88G VLP | 1,5 V | 8 GB | 512x8 | DDR3 ECC | 1333 MHz |
LV VLP W-MEM13E3D88GLV VLP | 1,35 V | 8 GB | 512x8 | DDR3 ECC | 1333 MHz |
W-MEM1600E3D84G | 1,5 V | 4 GB | 256×8 | DDR3 ECC | 1600 MHz |
LV W-MEM1600E3D84GLV | 1,35 V | 4 GB | 256×8 | DDR3 ECC | 1600 MHz |
VLP W-MEM16E3D84G VLP | 1,5 V | 4 GB | 256×8 | DDR3 ECC | 1600 MHz |
LV VLP W-MEM16E3D84GLV VLP | 1,35 V | 4 GB | 256×8 | DDR3 ECC | 1600 MHz |
SO-DIMM LV W-MEM1600SE3D84GLV SO-DIMM | 1,35 V | 4 GB | 256×8 | DDR3 ECC | 1600 MHz |
W-MEM1600E3D88G | 1,5 V | 8 GB | 512×8 | DDR3 ECC | 1600 MHz |
LV W-MEM1600E3D88GLV | 1,35 V | 8 GB | 512×8 | DDR3 ECC | 1600 MHz |
VLP W-MEM16E3D88G VLP | 1,5 V | 8 GB | 512×8 | DDR3 ECC | 1600 MHz |
LV VLP W-MEM16E3D88GLV VLP | 1,35 V | 8 GB | 512×8 | DDR3 ECC | 1600 MHz |
SO-DIMM LV W-MEM1600SE3D88GLV SO-DIMM | 1,35 V | 8 GB | 512×8 | DDR3 ECC | 1600 MHz |
GOODRAM se réserve le droit de modifier les spécifications à tout moment sans en informer au préalable.
Spécification du DDR4 ECC
Produit | Tension | Capacité | Organisation des barrettes | Type | Horloge |
---|---|---|---|---|---|
W-MEM2133E4S84G | 1,2 V | 4 GB | 512×8 | DDR4 ECC | 2133 MHz |
W-MEM2133E4S88G | 1,2 V | 8 GB | 1024×8 | DDR4 ECC | 2133 MHz |
W-MEM2133E4D88G | 1,2 V | 8 GB | 512×8 | DDR4 ECC | 2133 MHz |
W-MEM2133E4D816G | 1,2 V | 16 GB | t1024×8 | DDR4 ECC | 2133 MHz |
W-MEM2400E4S84G | 1,2 V | 4 GB | 512×8 | DDR4 ECC | 2400 MHz |
W-MEM2400E4S88G | 1,2 V | 8 GB | 1024×8 | DDR4 ECC | 2400 MHz |
W-MEM2400E4D88G | 1,2 V | 8 GB | 512×8 | DDR4 ECC | 2400 MHz |
W-MEM2400E4D816G | 1,2 V | 16 GB | 512×8 | DDR4 ECC | 2400 MHz |
W-MEM2666E4S88G | 1,2 V | 8 GB | 1024×8 | DDR4 ECC | 2666 MHz |
W-MEM2666E4D88G | 1,2 V | 8 GB | 512×8 | DDR4 ECC | 2666 MHz |
W-MEM2666E4D816G | 1,2 V | 16 GB | 512×8 | DDR4 ECC | 2666 MHz |
GOODRAM se réserve le droit de modifier les spécifications à tout moment sans en informer au préalable.