IRDM PRO GEN 5
La révolution du graphène
L’IRDM PRO GEN 5 vous surprendra avec des vitesses de lecture incroyables allant jusqu’à 12 000 Mo/sec. Cela représente presque le double de la vitesse des disques PCIe 4.0. Optez pour l’interface la plus récente et profitez pleinement des avantages de la génération 5.0 : des transferts rapides comme l’éclair, un fonctionnement efficace sur les fichiers volumineux et des téraoctets d’espace pour vos données. Grâce à la technologie unique Graphreeze™, le disque fonctionnera à des températures optimales même en cas d’utilisation intensive.
Principales caractéristiques
- Capacités de stockage disponibles:
1000 GB 2000 GB 4000 GB
- Coloris disponibles:
- Interface PCIe 5 x4 la plus rapide du marché
- Capacités jusqu'à 4 TB
- Contrôleur Phison E26 le plus avancé avec mémoire tampon DRAM
- Prise en charge de NVMe 2.0
- Garantie limitée TBW de 5 ans avec assistance technique gratuite
Capacités
1 TB
2 TB
4 TB
Interface
PCIe NVMe gen. 5 x4
Format
M.2 2280 (CLÉ M)
Contrôleur
PS5026-E26
Mémoire flash
3D TLC
MTBF
1 600 000 heures
Température de fonctionnement
0°C – 70°C
Température de stockage
-40°C – 85°C
Dimensions
22 x 80 x 3,6 mm
Garantie
Garantie limitée TBW de 5 ans avec assistance technique gratuite
Performance
1 TB | 2 TB | 4 TB | |
---|---|---|---|
Lecture séquentielle des données (max.)1 | 11 500 MB/s | 12 000 MB/s | 12 000 MB/s |
Enregistrement de données séquentielles (max.)1 | 9 000 MB/s | 11 000 MB/s | 11 000 MB/s |
Lecture aléatoire des données (max.)1 | 1 300 000 IOPS | 1 400 000 IOPS | 1 400 000 IOPS |
Enregistrement de données aléatoires (max.)1 | 1 400 000 IOPS | 1 400 000 IOPS | 1 400 000 IOPS |
TBW3 | 700 | 1 400 | 3 000 |
Détails
Produit | Capacité2 | Emballage | P/N | EAN |
---|---|---|---|---|
SSD IRDM PRO GEN 5 | 1 TB | SSD | IRP-SSDPR-P54S-1K0-80 | 5908267901526 |
SSD IRDM PRO GEN 5 | 2 TB | SSD | IRP-SSDPR-P54S-2K0-80 | 5908267901540 |
SSD IRDM PRO GEN 5 | 4 TB | SSD | IRP-SSDPR-P54S-4K0-80 | 5908267901557 |
Données logistiques
Produit | P/N | EAN | MOQ | Dimensions du produit | Poids du produit | Dimensions de l'emballage | Poids emballé | Dimensions de l'emballage | Poids de l'emballage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSD IRDM PRO GEN 5 | IRP-SSDPR-P54S-1K0-80 | 5908267901526 | 10 | 80 x 22 x 3,6 mm | 9,5 g | 140 x 113 x 15 mm | 40 g | 168 x 143 x 117 mm | 484 g |
SSD IRDM PRO GEN 5 | IRP-SSDPR-P54S-2K0-80 | 5908267901540 | 10 | 80 x 22 x 3,6 mm | 9,5 g | 140 x 113 x 15 mm | 40 g | 168 x 143 x 117 mm | 484 g |
SSD IRDM PRO GEN 5 | IRP-SSDPR-P54S-4K0-80 | 5908267901557 | 10 | 80 x 22 x 3,6 mm | 9,5 g | 140 x 113 x 15 mm | 40 g | 168 x 143 x 117 mm | 484 g |
L’IRDM se réserve le droit de modifier les spécifications et les descriptions des produits à tout moment et sans préavis.
Format | Taille | Fichier | |
---|---|---|---|
Brochure produit | 0.3 MB | ||
Richcard | 0.8 MB | ||
Instructions | 0.1 MB | ||
Photos | ZIP | 9 MB |