IRDM X DDR4 DIMM
IRDM X est une mise à niveau de la série IRDM, dans laquelle le module de mémoire garantit une fréquence d’horloge de 3200 MHz. Ce modèle est destiné aux utilisateurs qui attendent des performances élevées, de la fiabilité et un prix abordable.
Principales caractéristiques
- Capacités de stockage disponibles:
8 GB 16 GB DC: 16, 32 GB
- Coloris disponibles:
- DIMM format
- tension d'alimentation: 1,2 V, 1,35 V
- fréquence: 2666, 3200 MHz
- garantie à vie + assistance technique
Votre nouvelle compétence
Les modules de mémoire DDR4 IRDM X sont disponibles dans des capacités de 8 Go et 16 Go en configuration Single Channel et dans des capacités de 16 Go et 32 Go en configuration Dual Channel. IRDM X est très populaire parmi les joueurs grâce à sa fréquence d’horloge garantie de 3200 MHz.
Qualité supérieure = garantie à vie
Tous les modules de mémoire IRDM X sont fabriqués en Pologne à partir de composants soigneusement sélectionnés. Chaque module subit des tests de qualité en plusieurs étapes avant d’arriver sur les étagères des magasins. Le département de contrôle de la qualité se donne beaucoup de mal pour s’assurer que les modules sont parfaitement préparés pour une utilisation future, c’est pourquoi nous garantissons une garantie à vie à nos utilisateurs.
Dissipateur thermique élégant
Les modules IRDM X sont équipés de dissipateurs de chaleur profilés et améliorés qui dissipent efficacement la chaleur pour assurer un fonctionnement stable de l’ordinateur. Ils sont disponibles dans une variété de couleurs, ce qui permet aux utilisateurs d’assortir la mémoire à la couleur du boîtier du PC ou du rétroéclairage à l’intérieur du PC, personnalisant ainsi leur PC.
Capacités
8 GB, 16 GB
DC: 16 GB, 32 GB
Type de mémoire
DDR4 DIMM
Fréquence
2666 MHz
3200 MHz
Retards
16-18-18
16-20-20
Organisation des barrettes
1024x8
2048x8
Tension
1,2 V
1,35 V
Spécification
Produit | Capacité | Organisation des barrettes | Tension | Type | Horloge | Timing | Couleur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IR-X2666D464L16S/8G | 8 GB | 1024x8 | 1,2 V | DIMM DDR4 | 2666 MHz | 16-18-18 | Noir |
IR-X2666D464L16/16G | 16 GB | 1024x8 | 1,2 V | DIMM DDR4 | 2666 MHz | 16-18-18 | Noir |
IR-X2666D464L16S/16G | 16 GB | 2048x8 | 1,2 V | DIMM DDR4 | 2666 MHz | 16-18-18 | Noir |
IR-X3200D464L16SA/8G | 8 GB | 1024x8 | 1,35 V | DIMM DDR4 | 3200 MHz | 16-18-18 | Noir |
IR-XR3200D464L16SA/8G | 8 GB | 1024x8 | 1,35 V | DIMM DDR4 | 3200 MHz | 16-20-20 | Rouge |
IR-XB3200D464L16SA/8G | 8 GB | 1024x8 | 1,35 V | DIMM DDR4 | 3200 MHz | 16-20-20 | Bleu |
IR-XW3200D464L16SA/8G | 8 GB | 1024x8 | 1,35 V | DIMM DDR4 | 3200 MHz | 16-20-20 | Blanc |
IR-X3200D464L16A/16G | 16 GB | 1024x8 | 1,35 V | DIMM DDR4 | 3200 MHz | 16-20-20 | Noir |
IR-XR3200D464L16A/16G | 16 GB | 1024x8 | 1,35 V | DIMM DDR4 | 3200 MHz | 16-20-20 | Rouge |
IR-XB3200D464L16A/16G | 16 GB | 1024x8 | 1,35 V | DIMM DDR4 | 3200 MHz | 16-20-20 | Bleu |
IR-XW3200D464L16A/16G | 16 GB | 1024x8 | 1,35 V | DIMM DDR4 | 3200 MHz | 16-20-20 | Blanc |
IR-X2666D464L16S/16GDC | 2 x 8 GB | 1024x8 | 1,2 V | DIMM DDR4 Dual Channel | 2666 MHz | 16-18-18 | Noir |
IR-X3200D464L16SA/16GDC | 2 x 8 GB | 1024x8 | 1,35 V | DIMM DDR4 Dual Channel | 3200 MHz | 16-20-20 | Noir |
IR-XR3200D464L16SA/16GDC | 2 x 8 GB | 1024x8 | 1,35 V | DIMM DDR4 Dual Channel | 3200 MHz | 16-20-20 | Rouge |
IR-XB3200D464L16SA/16GDC | 2 x 8 GB | 1024x8 | 1,35 V | DIMM DDR4 Dual Channel | 3200 MHz | 16-20-20 | Bleu |
IR-XW3200D464L16SA/16GDC | 2 x 8 GB | 1024x8 | 1,35 V | DIMM DDR4 Dual Channel | 3200 MHz | 16-20-20 | Blanc |
IR-X3200D464L16A/32GDC | 2 x 16 GB | 1024x8 | 1,35 V | DIMM DDR4 Dual Channel | 3200 MHz | 16-20-20 | Noir |
Goodram se réserve le droit de modifier les spécifications à tout moment sans en informer au préalable.
Vous trouverez les caractéristiques techniques détaillées dans la section À TÉLÉCHARGER.
Format | Taille | Fichier | |
---|---|---|---|
Brochure produit | 2 MB | ||
Manuel | 1 MB | ||
Images | ZIP | 5 MB |