DRAM DDR3 / DDR4 RDIMM
La memoria RDIMM (Registered DIMM o ECC REG) è un modulo di memoria che oltre al meccanismo ECC ha anche un registro incorporato. Serve a rinforzare i segnali sul sistema bus tra il modulo RAM e il controller di memoria.
Principali caratteristiche
- Capacità disponibili:
DDR3: 4, 8, 16, 32 GB DDR4: 4, 8, 16, 32, 64 GB
- formato DIMM
- tensione di alimentazione
DDR3: 1,5 V e 1,35 V
DDR4: 1,2 V - frequenza
DDR3: 1333, 1600, 1866 MHz
DDR4: 1066, 2133, 2400, 2666 MHz - garanzia a vita + assistenza tecnica
Memorie registrate
La funzione del registro permette un funzionamento stabile del sistema con un numero maggiore del solito di moduli che del solito. Le memorie RDIMM si differenziano da quelle standard per la struttura. Sono progettate per funzionare nei sistemi, dove la quantità e la stabilità del funzionamento sono un elemento fondamentale. Nella maggior parte dei casi, le memorie ECC e ECC REG possono essere usate in una piattaforma, ma non possono funzionare contemporaneamente.
Stabilità del lavoro
L’architettura dei moduli RDIMM è diversa dall’architettura standard delle memorie del computer. È strettamente legato al loro uso per i sistemi, in cui il principale elemento è la quantità di memoria e la sua stabilità. La maggior parte delle piattaforme è compatibile sia con le memorie ECC che REG ECC, ma questi due tipi di memorie non possono essere usati insieme.
Maggiore capacità
I computer gestiscono maggiori volumi di memoria RDIMM che di memorie ECC UDIMM.
Capacità
DDR3: 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
DDR4: 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB
Tipo di memoria
DDR3/DDR4 RDIMM
Frequenza
DDR3: 1066 MHz, 1333 MHz, 1600 MHz, 1866 MHz
DDR4: 2133 MHz, 2400 MHz, 2666 MHz
Tensione
DDR3: 1,5 V
DDR3: 1,35 V
DDR4: 1,2 V
Ritardi
CL7, CL9, CL11, CL13, CL15, CL17, CL19
Specificazione DDR3 RDIMM
Prodotto | Tensione | Capacità | Organizzazione delle celle | Tipo | Orologio |
---|---|---|---|---|---|
W-MEM1333R3D84G | 1,5 V | 4 GB | 256x8 | DDR3 ECC REG | 1333 MHz |
W-MEM1333R3D84GLV | 1,35 V | 4 GB | 256x8 | DDR3 ECC REG | 1333 MHz |
W-MEM1333R3D88G | 1,5 V | 8 GB | 512x8 | DDR3 ECC REG | 1333 MHz |
W-MEM1333R3D88GLV | 1,35 V | 8 GB | 512×8 | DDR3 ECC REG | 1333 MHz |
W-MEM1333R3S48G | 1,5 V | 8 GB | 1024×4 | DDR3 ECC REG | 1333 MHz |
W-MEM1333R3S48GLV | 1,35 V | 8 GB | 1024×4 | DDR3 ECC REG | 1333 MHz |
W-MEM1333R3D48G | 1,5 V | 8 GB | 512×4 | DDR3 ECC REG | 1333 MHz |
W-MEM1333R3D48GLV | 1,35 V | 8 GB | 512×4 | DDR3 ECC REG | 1333 MHz |
W-MEM1333R3D416G | 1,5 V | 16 GB | 1024×4 | DDR3 ECC REG | 1333 MHz |
W-MEM1333R3D416GLV | 1,35 V | 16 GB | 1024×4 | DDR3 ECC REG | 1333 MHz |
W-MEM1333R3Q432G | 1,5 V | 16 GB | 1024×4 | DDR3 ECC REG | 1333 MHz |
W-MEM1333R3Q432GLV | 1,35 V | 16 GB | 1024×4 | DDR3 ECC REG | 1333 MHz |
W-MEM1600R3D84G | 1,5 V | 4 GB | 256×8 | DDR3 ECC REG | 1600 MHz |
W-MEM1600R3D84GLV | 1,35 V | 4 GB | 256×8 | DDR3 ECC REG | 1600 MHz |
W-MEM1600R3D44G | 1,5 V | 4 GB | 256×4 | DDR3 ECC REG | 1600 MHz |
W-MEM1600R3D44GLV | 1,35 V | 4 GB | 256×4 | DDR3 ECC REG | 1600 MHz |
W-MEM1600R3S48G | 1,5 V | 8 GB | 1024×4 | DDR3 ECC REG | 1600 MHz |
W-MEM1600R3S48GLV | 1,35 V | 8 GB | 1024×4 | DDR3 ECC REG | 1600 MHz |
W-MEM1600R3D48G | 1,5 V | 8 GB | 512x4 | DDR3 ECC REG | 1600 MHz |
W-MEM1600R3D48GLV | 1,35 V | 8 GB | 512x4 | DDR3 ECC REG | 1600 MHz |
W-MEM1600R3D416G | 1,5 V | 16 GB | 1024×4 | DDR3 ECC REG | 1600 MHz |
W-MEM1600R3D416GLV | 1,35 V | 16 GB | 1024×4 | DDR3 ECC REG | 1600 MHz |
W-MEM1600R3Q432G | 1,5 V | 32 GB | 1024×4 | DDR3 ECC REG | 1600 MHz |
W-MEM1600R3Q432GLV | 1,35 V | 32 GB | 1024×4 | DDR3 ECC REG | 1600 MHz |
W-MEM1866R3S48G | 1,5 V | 8 GB | 1024×4 | DDR3 ECC REG | 1866 MHz |
W-MEM1866R3D88G | 1,5 V | 8 GB | 512x8 | DDR3 ECC REG | 1866 MHz |
GOODRAM si riserva il diritto di apportare modifiche nella specificazione in qualsiasi momento, senza previa comunicazione.
Specificazione DDR4 RDIMM
Prodotto | Tensione | Capacità | Organizzazione delle celle | Tipo | Orologio |
---|---|---|---|---|---|
W-MEM2133R4S84G | 1,2 V | 4 GB | 512x8 | DDR4 ECC REG | 2133 MHz |
W-MEM2133R4S88G | 1,2 V | 8 GB | 1024x8 | DDR4 ECC REG | 2133 MHz |
W-MEM2133R4D88G | 1,2 V | 8 GB | 512x8 | DDR4 ECC REG | 2133 MHz |
W-MEM2133R4D416G | 1,2 V | 16 GB | 1024×4 | DDR4 ECC REG | 2133 MHz |
W-MEM2133R4D816G | 1,2 V | 16 GB | 1024x8 | DDR4 ECC REG | 2133 MHz |
W-MEM2133R4D432G | 1,2 V | 32 GB | 2048x4 | DDR4 ECC REG | 2133 MHz |
W-MEM2133R4Q432G | 1,2 V | 32 GB | 1024×4 | DDR4 ECC REG | 2133 MHz |
W-MEM2133R4Q464G | 1,2 V | 64 GB | 2048x4 | DDR4 ECC REG | 2133 MHz |
W-MEM2400R4S84G | 1,2 V | 4 GB | 512x8 | DDR4 ECC REG | 2400 MHz |
W-MEM2400R4S48G | 1,2 V | 8 GB | 1024×4 | DDR4 ECC REG | 2400 MHz |
W-MEM2400R4S88G | 1,2 V | 8 GB | 1024x8 | DDR4 ECC REG | 2400 MHz |
W-MEM2400R4D88G | 1,2 V | 8 GB | 512x8 | DDR4 ECC REG | 2400 MHz |
W-MEM2400R4D416G | 1,2 V | 16 GB | 1024×4 | DDR4 ECC REG | 2400 MHz |
W-MEM2400R4D816G | 1,2 V | 16 GB | 1024x8 | DDR4 ECC REG | 2400 MHz |
W-MEM2400R4D432G | 1,2 V | 32 GB | 2048x4 | DDR4 ECC REG | 2400 MHz |
W-MEM2400R4Q432G | 1,2 V | 32 GB | 1024×4 | DDR4 ECC REG | 2400 MHz |
W-MEM2400R4Q464G | 1,2 V | 64 GB | 2048x4 | DDR4 ECC REG | 2400 MHz |
W-MEM2666R4S88G | 1,2 V | 8 GB | 1024x8 | DDR4 ECC REG | 2666 MHz |
W-MEM2666R4D88G | 1,2 V | 8 GB | 512x8 | DDR4 ECC REG | 2666 MHz |
W-MEM2666R4D416G | 1,2 V | 16 GB | 1024×4 | DDR4 ECC REG | 2666 MHz |
W-MEM2666R4D816G | 1,2 V | 16 GB | 1024×8 | DDR4 ECC REG | 2666 MHz |
W-MEM2666R4D432G | 1,2 V | 32 GB | 2048x4 | DDR4 ECC REG | 2666 MHz |
W-MEM2666R4Q432G | 1,2 V | 32 GB | 1024×4 | DDR4 ECC REG | 2666 MHz |
W-MEM2666R4Q464G | 1,2 V | 64 GB | 2048x4 | DDR4 ECC REG | 2666 MHz |
GOODRAM si riserva il diritto di apportare modifiche nella specificazione in qualsiasi momento, senza previa comunicazione.