IRDM DDR4 DIMM
IRDM DDR4 è il primo livello di prestazioni offerto all’interno della linea di moduli IRDM, creata per giocatori, appassionati e professionisti. Queste memorie sono state create sull’onda della popolarità dei moduli Play e continuano con successo la tradizione della serie precedente.
Principali caratteristiche
- Capacità disponibili:
4 GB 8 GB 16 GB DC: 8, 16, 32 GB
- Colori disponibili:
- formato DIMM
- tensione di alimentazione 1,2 V
- frequenza: 2400 MHz
- garanzia a vita + assistenza tecnica
Aggiornamento facile
I moduli di memoria IRDM DDR4 sono disponibili nelle varianti da 8 GB e 16 GB in moduli singoli e in capacità da 8 GB e 16 GB in configurazione Dual Channel. Con una frequenza di clock garantita di 2400 MHz, i moduli IRDM rappresentano un modo semplice per velocizzare il computer.
Massima qualità = garanzia a vita
Tutti i moduli di memoria IRDM sono prodotti in Polonia con componenti di altissima qualità e accuratamente selezionati e vengono sottoposti a test di qualità in più fasi prima di arrivare sugli scaffali dei negozi. Il reparto di controllo qualità assicura che ogni modulo sia perfettamente preparato per l’uso a lungo termine, ed è per questo che garantiamo ai nostri utenti una garanzia a vita.
Dissipatore elegante
I moduli IRDM sono dotati di dissipatori migliorati e a basso profilo che dissipano efficacemente il calore per garantire un funzionamento stabile del computer. Sono disponibili in una varietà di colori che consentono agli utenti di abbinare la memoria al colore del case del PC o alla retroilluminazione all’interno del PC, personalizzando il proprio PC.
Capacità
4 GB, 8 GB, 16 GB
DC: 8 GB, 16 GB, 32 GB
Tipo di memoria
DDR4 DIMM
Frequenza
2400 MHz
Ritardi
15-15-15
Organizzazione delle celle
512x8
1024x8
Tensione
1,2 V
Specificazione
Prodotto | Capacità | Organizzazione delle celle | Tipo | Orologio | Timing | Colore |
---|---|---|---|---|---|---|
IR-2400D464L15S/4G | 4 GB | 512x8 | DIMM DDR4 | 2400 MHz | 15-15-15 | Nero |
IR-R2400D464L15S/4G | 4 GB | 512x8 | DIMM DDR4 | 2400 MHz | 15-15-15 | Rosso |
IR-B2400D464L15S/4G | 4 GB | 512x8 | DIMM DDR4 | 2400 MHz | 15-15-15 | Blu |
IR-W2400D464L15S/4G | 4 GB | 512x8 | DIMM DDR4 | 2400 MHz | 15-15-15 | Bianco |
IR-2400D464L15S/8G | 8 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 | 2400 MHz | 15-15-15 | Nero |
IR-R2400D464L15S/8G | 8 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 | 2400 MHz | 15-15-15 | Rosso |
IR-B2400D464L15S/8G | 8 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 | 2400 MHz | 15-15-15 | Blu |
IR-W2400D464L15S/8G | 8 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 | 2400 MHz | 15-15-15 | Bianco |
IR-2400D464L15/16G | 16 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 | 2400 MHz | 15-15-15 | Nero |
IR-R2400D464L15/16G | 16 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 | 2400 MHz | 15-15-15 | Rosso |
IR-B2400D464L15/16G | 16 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 | 2400 MHz | 15-15-15 | Blu |
IR-W2400D464L15/16G | 16 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 | 2400 MHz | 15-15-15 | Bianco |
IR-2400D464L15S/8GDC | 2 x 4 GB | 512x8 | DIMM DDR4 Dual Channel | 2400 MHz | 15-15-15 | Nero |
IR-R2400D464L15S/8GDC | 2 x 4 GB | 512x8 | DIMM DDR4 Dual Channel | 2400 MHz | 15-15-15 | Rosso |
IR-B2400D464L15S/8GDC | 2 x 4 GB | 512x8 | DIMM DDR4 Dual Channel | 2400 MHz | 15-15-15 | Blu |
IR-W2400D464L15S/8GDC | 2 x 4 GB | 512x8 | DIMM DDR4 Dual Channel | 2400 MHz | 15-15-15 | Bianco |
IR-2400D464L15S/16GDC | 2 x 8 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 Dual Channel | 2400 MHz | 15-15-15 | Nero |
IR-R2400D464L15S/16GDC | 2 x 8 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 Dual Channel | 2400 MHz | 15-15-15 | Rosso |
IR-B2400D464L15S/16GDC | 2 x 8 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 Dual Channel | 2400 MHz | 15-15-15 | Blu |
IR-W2400D464L15S/16GDC | 2 x 8 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 Dual Channel | 2400 MHz | 15-15-15 | Bianco |
IR-2400D464L15/32GDC | 2 x 16 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 Dual Channel | 2400 MHz | 15-15-15 | Nero |
IR-R2400D464L15/32GDC | 2 x 16 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 Dual Channel | 2400 MHz | 15-15-15 | Rosso |
IR-B2400D464L15/32GDC | 2 x 16 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 Dual Channel | 2400 MHz | 15-15-15 | Blu |
IR-W2400D464L15/32GDC | 2 x 16 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 Dual Channel | 2400 MHz | 15-15-15 | Bianco |
Goodram si riserva il diritto di apportare modifiche nella specificazione in qualsiasi momento, senza previa comunicazione.
Formato | Dimensioni | File | |
---|---|---|---|
Dépliant prodotti | 0.31 MB | ||
Istruzioni d’uso | 0.1 MB | ||
Foto | ZIP | 5 MB |