IRDM PRO GEN 5
La rivoluzione del grafene
IRDM PRO GEN 5 vi sorprenderà con incredibili velocità di lettura fino a 12.000 MB/sec. Optate per l’interfaccia più recente e sfruttate appieno i vantaggi della generazione 5.0: trasferimenti fulminei, funzionamento efficiente su file di grandi dimensioni e terabyte di spazio per i vostri dati. Grazie all’esclusiva tecnologia Graphreeze™, l’unità funziona a temperature ottimali anche durante l’uso intensivo.
Principali caratteristiche
- Capacità disponibili:
1000 GB 2000 GB 4000 GB
- Colori disponibili:
- L'interfaccia PCIe 5 x4 più veloce del mercato
- Capacità fino a 4 TB
- Il più avanzato controller Phison E26 con buffer DRAM
- Supporto NVMe 2.0
- Garanzia limitata TBW di 5 anni con assistenza tecnica gratuita
Capacità
1 TB
2 TB
4 TB
Interfaccia
PCIe NVMe gen. 5 x4
Formato
M.2 2280 (CHIAVE M)
Controllore
PS5026-E26
Memoria flash
3D TLC
MTBF
1.600.000 ore
Temperatura di esercizio
0°C – 70°C
Temperatura di stoccaggio
-40°C – 85°C
Dimensioni
22 x 80 x 3,6 mm
Garanzia
Garanzia limitata TBW di 5 anni con assistenza tecnica gratuita
Prestazioni
1 TB | 2 TB | 4 TB | |
---|---|---|---|
Lettura dati in sequenza (max.)1 | 11 500 MB/s | 12 000 MB/s | 12 000 MB/s |
Registrazione dati in sequenza (max.)1 | 9 000 MB/s | 11 000 MB/s | 11 000 MB/s |
Lettura casuale dei dati (max.)1 | 1 300 000 IOPS | 1 400 000 IOPS | 1 400 000 IOPS |
Registrazione dati casuale (max.)1 | 1 400 000 IOPS | 1 400 000 IOPS | 1 400 000 IOPS |
TBW3 | 700 | 1 400 | 3 000 |
Dettagli
Prodotto | Capacità2 | Imballaggio | P/N | EAN |
---|---|---|---|---|
SSD IRDM PRO GEN 5 | 1 TB | SSD | IRP-SSDPR-P54S-1K0-80 | 5908267901526 |
SSD IRDM PRO GEN 5 | 2 TB | SSD | IRP-SSDPR-P54S-2K0-80 | 5908267901540 |
SSD IRDM PRO GEN 5 | 4 TB | SSD | IRP-SSDPR-P54S-4K0-80 | 5908267901557 |
Dati logistici
Prodotto | P/N | EAN | MOQ | Dimensioni del prodotto | Peso del prodotto | Dimensioni dell'imballaggio | Peso dell'imballo | Dimensioni dell'imballaggio | Peso dell'imballaggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSD IRDM PRO GEN 5 | IRP-SSDPR-P54S-1K0-80 | 5908267901526 | 10 | 80 x 22 x 3,6 mm | 9,5 g | 140 x 113 x 15 mm | 40 g | 168 x 143 x 117 mm | 484 g |
SSD IRDM PRO GEN 5 | IRP-SSDPR-P54S-2K0-80 | 5908267901540 | 10 | 80 x 22 x 3,6 mm | 9,5 g | 140 x 113 x 15 mm | 40 g | 168 x 143 x 117 mm | 484 g |
SSD IRDM PRO GEN 5 | IRP-SSDPR-P54S-4K0-80 | 5908267901557 | 10 | 80 x 22 x 3,6 mm | 9,5 g | 140 x 113 x 15 mm | 40 g | 168 x 143 x 117 mm | 484 g |
IRDM si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche e alle descrizioni dei prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso.
Formato | Dimensioni | File | |
---|---|---|---|
Brochure del prodotto | 0.3 MB | ||
Richcard | 0.8 MB | ||
Istruzioni | 0.1 MB | ||
Foto | ZIP | 9 MB |