IRDM X DDR4 DIMM
IRDM X è un aggiornamento della serie IRDM, in cui il modulo di memoria garantisce una frequenza di clock di 3200 MHz. Questo modello è dedicato agli utenti che si aspettano prestazioni elevate, affidabilità e un prezzo accessibile.
Principali caratteristiche
- Capacità disponibili:
8 GB 16 GB DC: 16, 32 GB
- Colori disponibili:
- formato DIMM
- tensione di alimentazione 1,2 V, 1,35 V
- frequenza: 2666, 3200 MHz
- garanzia a vita + assistenza tecnica
La vostra nuova abilità
I moduli di memoria IRDM X DDR4 sono disponibili in capacità di 8 GB e 16 GB in configurazione Single Channel e in capacità di 16 GB e 32 GB in configurazione Dual Channel. IRDM X è molto popolare tra i giocatori grazie alla sua frequenza di clock garantita di 3200 MHz.
Massima qualità = garanzia a vita
Tutti i moduli di memoria IRDM X sono prodotti in Polonia con componenti accuratamente selezionati. Ogni modulo viene sottoposto a test di qualità in più fasi prima di arrivare sugli scaffali dei negozi. Il reparto di controllo qualità si impegna a fondo per garantire che i moduli siano perfettamente preparati per l’uso futuro, ed è per questo che garantiamo ai nostri utenti una garanzia a vita.
Dissipatore elegante
I moduli IRDM X sono dotati di dissipatori migliorati e a basso profilo che dissipano efficacemente il calore per garantire un funzionamento stabile del computer. Sono disponibili in una varietà di colori che consentono agli utenti di abbinare la memoria al colore del case del PC o alla retroilluminazione interna, personalizzando il proprio PC.
Capacità
8 GB, 16 GB
DC: 16 GB, 32 GB
Tipo di memoria
DDR4 DIMM
Frequenza
2666 MHz
3200 MHz
Ritardi
16-18-18
16-20-20
Organizzazione delle celle
1024x8
2048x8
Tensione
1,2 V
1,35 V
Specificazione
Prodotto | Capacità | Organizzazione delle celle | Tensione | Tipo | Orologio | Timing | Colore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IR-X2666D464L16S/8G | 8 GB | 1024x8 | 1,2 V | DIMM DDR4 | 2666 MHz | 16-18-18 | Nero |
IR-X2666D464L16/16G | 16 GB | 1024x8 | 1,2 V | DIMM DDR4 | 2666 MHz | 16-18-18 | Nero |
IR-X2666D464L16S/16G | 16 GB | 2048x8 | 1,2 V | DIMM DDR4 | 2666 MHz | 16-18-18 | Nero |
IR-X3200D464L16SA/8G | 8 GB | 1024x8 | 1,35 V | DIMM DDR4 | 3200 MHz | 16-20-20 | Nero |
IR-XR3200D464L16SA/8G | 8 GB | 1024x8 | 1,35 V | DIMM DDR4 | 3200 MHz | 16-20-20 | Rosso |
IR-XB3200D464L16SA/8G | 8 GB | 1024x8 | 1,35 V | DIMM DDR4 | 3200 MHz | 16-20-20 | Blu |
IR-XW3200D464L16SA/8G | 8 GB | 1024x8 | 1,35 V | DIMM DDR4 | 3200 MHz | 16-20-20 | Bianco |
IR-X3200D464L16A/16G | 16 GB | 1024x8 | 1,35 V | DIMM DDR4 | 3200 MHz | 16-20-20 | Nero |
IR-XR3200D464L16A/16G | 16 GB | 1024x8 | 1,35 V | DIMM DDR4 | 3200 MHz | 16-20-20 | Rosso |
IR-XB3200D464L16A/16G | 16 GB | 1024x8 | 1,35 V | DIMM DDR4 | 3200 MHz | 16-20-20 | Blu |
IR-XW3200D464L16A/16G | 16 GB | 1024x8 | 1,35 V | DIMM DDR4 | 3200 MHz | 16-20-20 | Bianco |
IR-X2666D464L16S/16GDC | 2 x 8 GB | 1024x8 | 1,2 V | DIMM DDR4 Dual Channel | 2666 MHz | 16-18-18 | Nero |
IR-X3200D464L16SA/16GDC | 2 x 8 GB | 1024x8 | 1,35 V | DIMM DDR4 Dual Channel | 3200 MHz | 16-20-20 | Nero |
IR-XR3200D464L16SA/16GDC | 2 x 8 GB | 1024x8 | 1,35 V | DIMM DDR4 Dual Channel | 3200 MHz | 16-20-20 | Rosso |
IR-XB3200D464L16SA/16GDC | 2 x 8 GB | 1024x8 | 1,35 V | DIMM DDR4 Dual Channel | 3200 MHz | 16-20-20 | Blu |
IR-XW3200D464L16SA/16GDC | 2 x 8 GB | 1024x8 | 1,35 V | DIMM DDR4 Dual Channel | 3200 MHz | 16-20-20 | Bianco |
IR-X3200D464L16A/32GDC | 2 x 16 GB | 1024x8 | 1,35 V | DIMM DDR4 Dual Channel | 3200 MHz | 16-20-20 | Nero |
Goodram si riserva il diritto di apportare modifiche nella specificazione in qualsiasi momento, senza previa comunicazione.
Formato | Dimensioni | File | |
---|---|---|---|
Dépliant prodotti | 2 MB | ||
Istruzioni d’uso | 0.1 MB | ||
Foto | ZIP | 5 MB |