DDR4 DIMM / SODIMM
PRODUKT DEDYKOWANY
Generacja DDR4 jest najpopularniejszym obecnie formatem w rodzinie modułów pamięci, wybieranym przez użytkowników. W naszej ofercie posiadamy produkty dedykowane do komputerów czołowych producentów. Pełną ofertę można znaleźć w zakładce: dane techniczne.
Najważniejsze cechy
- Dostępne pojemności:
4 GB 8 GB 16 GB
- format:
288-pin DIMM
260-pin SODIMM - napięcie zasilania 1,2 V
- częstotliwość: 2666 MHz, 2400 MHz, 2133 MHz
- w pełni kompatybilna z Twoim urządzeniem
- dożywotnia gwarancja + wsparcie techniczne
Komputery PC
Notebooki
Urządzenia All in One
Mini PC
Gwarancja niezawodności
Pamięci dedykowane Goodram produkowane są zgodnie z wymaganiami i specyfikacją docelowego urządzenia. Dzięki zastosowaniu najlepszej jakości komponentów oraz wielostopniowej weryfikacji mamy pewność, że w ręce klientów trafiają produkty najwyższej jakości.
- Najwyższej jakości, markowe komponenty
- Wielostopniowa weryfikacja gotowego produktu i platformy testowe z autorskim oprogramowaniem
- Zgodność ze specyfikacją urządzenia
- Wieczysta gwarancja
- Częstotliwość do 3200 MHz
- Możliwość obniżenia opóźnienia CL bez profilu XMP
Spersonalizuj swój produkt dzięki zastosowaniu produktów dedykowanych
- Unikatowy part number
- Własne SPD przygotowywane pod klienta
- Personalizacja etykiety
- Znakowanie laserowe obudowy
- Możliwość sprzedaży w opakowaniu typu retail bądź w wersji bulk
- Niskie MOQ, możliwość ustalenia minimalnych stanów magazynowych oraz terminów dostawy
Najważniejsze cechy
SDRAM DDR4 |
---|
Jednorankowa/dwurankowa konfiguracja modułu |
Niskoprofilowy DDR4 |
100% testów na platformach testowych |
Wygrzewanie w komorze termicznej |
Produkcja z najwyższej jakości kości |
Wsparcie produktu przez cały okres życia |
Stała lista komponentów |
Powiadomienia Product Change Notification oraz End of Life |
Pojemności
4 GB
8 GB
16 GB w pojedynczym module
Rodzaj pamięci
DDR4 DIMM/SODIMM
Częstotliwość
2133 MHz
2400 MHz
2666 MHz
Opóźnienia
CL15
CL17
CL19
Napięcie
1,2 V
Specyfikacja
Producent | Typ | DIMM/SODIMM | Pojemności | Prędkość | P/N | Opis |
---|---|---|---|---|---|---|
Acer | DDR4 | DIMM | 8 GB | 2666 MHz | W-AR26D08G | 288PIN 8GB PC4-21300 1GX8 |
Acer | DDR4 | DIMM | 16 GB | 2666 MHz | W-AR26D16G | 288PIN 16GB PC4-21300 1GX8 |
Acer | DDR4 | DIMM | 4 GB | 2666 MHz | W-AR26D04G | 288PIN 4GB PC4-21300 512MX8 |
Acer | DDR4 | SODIMM | 16 GB | 2666 MHz | W-AR26S16G | 260PIN 16GB PC4-21300 1GX8 |
Acer | DDR4 | SODIMM | 4 GB | 2666 MHz | W-AR26S04G | 260PIN 4GB PC4-21300 512MX8 |
Acer | DDR4 | SODIMM | 8 GB | 2666 MHz | W-AR26S08G | 260PIN 8GB PC4-21300 1GX8 |
Aus | DDR4 | DIMM | 8 GB | 2666 MHz | W-AS26D08G | 288PIN 8GB PC4-21300 1GX8 |
Asus | DDR4 | DIMM | 16 GB | 2666 MHz | W-AS26D16G | 288PIN 16GB PC4-21300 1GX8 |
Asus | DDR4 | DIMM | 4 GB | 2666 MHz | W-AS26D04G | 288PIN 4GB PC4-21300 512MX8 |
Asus | DDR4 | SODIMM | 16 GB | 2666 MHz | W-AS26S16G | 260PIN 16GB PC4-21300 1GX8 |
Asus | DDR4 | SODIMM | 4 GB | 2666 MHz | W-AS26S04G | 260PIN 4GB PC4-21300 512MX8 |
Asus | DDR4 | SODIMM | 8 GB | 2666 MHz | W-AS26S08G | 260PIN 8GB PC4-21300 1GX8 |
DELL | DDR4 | DIMM | 8 GB | 2666 MHz | W-DL26D08G | 288PIN 8GB PC4-21300 1GX8 |
DELL | DDR4 | DIMM | 16 GB | 2666 MHz | W-DL26D16G | 288PIN 16GB PC4-21300 1GX8 |
DELL | DDR4 | DIMM | 4 GB | 2666 MHz | W-DL26D04G | 288PIN 4GB PC4-21300 512MX8 |
DELL | DDR4 | SODIMM | 16 GB | 2666 MHz | W-DL26S16G | 260PIN 16GB PC4-21300 1GX8 |
DELL | DDR4 | SODIMM | 4 GB | 2666 MHz | W-DL26S04G | 260PIN 4GB PC4-21300 512MX8 |
DELL | DDR4 | SODIMM | 8 GB | 2666 MHz | W-DL26S08G | 260PIN 8GB PC4-21300 1GX8 |
HP | DDR4 | DIMM | 8 GB | 2666 MHz | W-HP26D08G | 288PIN 8GB PC4-21300 1GX8 |
HP | DDR4 | DIMM | 16 GB | 2666 MHz | W-HP26D16G | 288PIN 16GB PC4-21300 1GX8 |
HP | DDR4 | DIMM | 4 GB | 2666 MHz | W-HP26D04G | 288PIN 4GB PC4-21300 512MX8 |
HP | DDR4 | SODIMM | 16 GB | 2666 MHz | W-HP26S16G | 260PIN 16GB PC4-21300 1GX8 |
HP | DDR4 | SODIMM | 4 GB | 2666 MHz | W-HP26S04G | 260PIN 4GB PC4-21300 512MX8 |
HP | DDR4 | SODIMM | 8 GB | 2666 MHz | W-HP26S08G | 260PIN 8GB PC4-21300 1GX8 |
Lenovo | DDR4 | DIMM | 8 GB | 2666 MHz | W-LO26D08G | 288PIN 8GB PC4-21300 1GX8 |
Lenovo | DDR4 | DIMM | 16 GB | 2666 MHz | W-LO26D16G | 288PIN 16GB PC4-21300 1GX8 |
Lenovo | DDR4 | DIMM | 4 GB | 2666 MHz | W-LO26D04G | 288PIN 4GB PC4-21300 512MX8 |
Lenovo | DDR4 | SODIMM | 16 GB | 2666 MHz | W-LO26S16G | 260PIN 16GB PC4-21300 1GX8 |
Lenovo | DDR4 | SODIMM | 4 GB | 2666 MHz | W-LO26S04G | 260PIN 4GB PC4-21300 512MX8 |
Lenovo | DDR4 | SODIMM | 8 GB | 2666 MHz | W-LO26S08G | 260PIN 8GB PC4-21300 1GX8 |
Fujitsu | DDR4 | DIMM | 8 GB | 2666 MHz | W-FU26D08G | 288PIN 8GB PC4-21300 1GX8 |
Fujitsu | DDR4 | DIMM | 16 GB | 2666 MHz | W-FU26D16G | 288PIN 16GB PC4-21300 1GX8 |
Fujitsu | DDR4 | DIMM | 4 GB | 2666 MHz | W-FU26D04G | 288PIN 4GB PC4-21300 512MX8 |
Fujitsu | DDR4 | SODIMM | 16 GB | 2666 MHz | W-FU26S16G | 260PIN 16GB PC4-21300 1GX8 |
Fujitsu | DDR4 | SODIMM | 4 GB | 2666 MHz | W-FU26S04G | 260PIN 4GB PC4-21300 512MX8 |
Fujitsu | DDR4 | SODIMM | 8 GB | 2666 MHz | W-FU26S08G | 260PIN 8GB PC4-21300 1GX8 |
Goodram zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikacji w każdym momencie, bez wcześniejszej informacji.