DRAM DDR3 / DDR4 RDIMM
Память RDIMM (Registered DIMM или ECC REG), помимо механизма ECC, дополнительно имеет встроенный регистр. Он предназначен для усиления сигналов на системной шине между чипами и системным контроллером памяти.
Основные характеристики
- Предлагаемые объемы:
DDR3: 4, 8, 16, 32 GB DDR4: 4, 8, 16, 32, 64 GB
- формат DIMM
- напряжение питания
DDR3: 1,5 V and 1,35 V
DDR4: 1,2 V - частота
DDR3: 1333, 1600, 1866 MHz
DDR4: 1066, 2133, 2400, 2666 MHz - пожизненная гарантия + техническая поддержка
Регистровая память
Функция регистра обеспечивает стабильную работу системы с большим числом модулей, чем обычно. Память RDIMM отличается от стандартной памяти своей конструкцией. Она предназначена для работы в системах, где объем и стабильность работы являются ключевыми элементоми. В большинстве случаев модули памяти ECC и ECC REG могут использоваться в одной платформе, но они не могут работать одновременно.
Стабильность работы
Архитектура модулей RDIMM отличается от стандартной в модулях памяти компьютера. Это тесно связано с предназначением таких модулей для систем, в которых ключевым элементом является объем памяти и ее стабильность. Большинство платформ совместимо, как с памятью ECC, так и REG ECC, хотя два этих типа памяти не могут использоваться вместе.
Больше объема
Компьютеры поддерживают больший объем памяти RDIMM, чем ECC UDIMM.
Объемы
DDR3: 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
DDR4: 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB
Тип памяти
DDR3/DDR4 RDIMM
Частота
DDR3: 1066 MHz, 1333 MHz, 1600 MHz, 1866 MHz
DDR4: 2133 MHz, 2400 MHz, 2666 MHz
Напряжение
DDR3: 1,5 V
DDR3: 1,35 V
DDR4: 1,2 V
Задержки
CL7, CL9, CL11, CL13, CL15, CL17, CL19
Спецификация DDR3 RDIMM
Продукт | Напряжение | Объем | Организация чипов | Тип | Часы |
---|---|---|---|---|---|
W-MEM1333R3D84G | 1,5 V | 4 GB | 256x8 | DDR3 ECC REG | 1333 MHz |
W-MEM1333R3D84GLV | 1,35 V | 4 GB | 256x8 | DDR3 ECC REG | 1333 MHz |
W-MEM1333R3D88G | 1,5 V | 8 GB | 512x8 | DDR3 ECC REG | 1333 MHz |
W-MEM1333R3D88GLV | 1,35 V | 8 GB | 512×8 | DDR3 ECC REG | 1333 MHz |
W-MEM1333R3S48G | 1,5 V | 8 GB | 1024×4 | DDR3 ECC REG | 1333 MHz |
W-MEM1333R3S48GLV | 1,35 V | 8 GB | 1024×4 | DDR3 ECC REG | 1333 MHz |
W-MEM1333R3D48G | 1,5 V | 8 GB | 512×4 | DDR3 ECC REG | 1333 MHz |
W-MEM1333R3D48GLV | 1,35 V | 8 GB | 512×4 | DDR3 ECC REG | 1333 MHz |
W-MEM1333R3D416G | 1,5 V | 16 GB | 1024x4 | DDR3 ECC REG | 1333 MHz |
W-MEM1333R3D416GLV | 1,35 V | 16 GB | 1024x4 | DDR3 ECC REG | 1333 MHz |
W-MEM1333R3Q432G | 1,5 V | 16 GB | 1024x4 | DDR3 ECC REG | 1333 MHz |
W-MEM1333R3Q432GLV | 1,35 V | 16 GB | 1024x4 | DDR3 ECC REG | 1333 MHz |
W-MEM1600R3D84G | 1,5 V | 4 GB | 256×8 | DDR3 ECC REG | 1600 MHz |
W-MEM1600R3D84GLV | 1,35 V | 4 GB | 256×8 | DDR3 ECC REG | 1600 MHz |
W-MEM1600R3D44G | 1,5 V | 4 GB | 256×4 | DDR3 ECC REG | 1600 MHz |
W-MEM1600R3D44GLV | 1,35 V | 4 GB | 256×4 | DDR3 ECC REG | 1600 MHz |
W-MEM1600R3S48G | 1,5 V | 8 GB | 1024×4 | DDR3 ECC REG | 1600 MHz |
W-MEM1600R3S48GLV | 1,35 V | 8 GB | 1024×4 | DDR3 ECC REG | 1600 MHz |
W-MEM1600R3D48G | 1,5 V | 8 GB | 512x4 | DDR3 ECC REG | 1600 MHz |
W-MEM1600R3D48GLV | 1,35 V | 8 GB | 512x4 | DDR3 ECC REG | 1600 MHz |
W-MEM1600R3D416G | 1,5 V | 16 GB | 1024x4 | DDR3 ECC REG | 1600 MHz |
W-MEM1600R3D416GLV | 1,35 V | 16 GB | 1024x4 | DDR3 ECC REG | 1600 MHz |
W-MEM1600R3Q432G | 1,5 V | 32 GB | 1024x4 | DDR3 ECC REG | 1600 MHz |
W-MEM1600R3Q432GLV | 1,35 V | 32 GB | 1024x4 | DDR3 ECC REG | 1600 MHz |
W-MEM1866R3S48G | 1,5 V | 8 GB | 1024x4 | DDR3 ECC REG | 1866 MHz |
W-MEM1866R3D88G | 1,5 V | 8 GB | 512x8 | DDR3 ECC REG | 1866 MHz |
GOODRAM оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию в любое время без предварительного уведомления.
Спецификация DDR4 RDIMM
Продукт | Напряжение | Объем | Организация чипов | Тип | Часы |
---|---|---|---|---|---|
W-MEM2133R4S84G | 1,2 V | 4 GB | 512x8 | DDR4 ECC REG | 2133 MHz |
W-MEM2133R4S88G | 1,2 V | 8 GB | 1024x8 | DDR4 ECC REG | 2133 MHz |
W-MEM2133R4D88G | 1,2 V | 8 GB | 512x8 | DDR4 ECC REG | 2133 MHz |
W-MEM2133R4D416G | 1,2 V | 16 GB | 1024x4 | DDR4 ECC REG | 2133 MHz |
W-MEM2133R4D816G | 1,2 V | 16 GB | 1024x8 | DDR4 ECC REG | 2133 MHz |
W-MEM2133R4D432G | 1,2 V | 32 GB | 2048x8 | DDR4 ECC REG | 2133 MHz |
W-MEM2133R4Q432G | 1,2 V | 32 GB | 1024x4 | DDR4 ECC REG | 2133 MHz |
W-MEM2133R4Q464G | 1,2 V | 64 GB | 2048x8 | DDR4 ECC REG | 2133 MHz |
W-MEM2400R4S84G | 1,2 V | 4 GB | 512x8 | DDR4 ECC REG | 2400 MHz |
W-MEM2400R4S48G | 1,2 V | 8 GB | 1024x4 | DDR4 ECC REG | 2400 MHz |
W-MEM2400R4S88G | 1,2 V | 8 GB | 1024x8 | DDR4 ECC REG | 2400 MHz |
W-MEM2400R4D88G | 1,2 V | 8 GB | 512x8 | DDR4 ECC REG | 2400 MHz |
W-MEM2400R4D416G | 1,2 V | 16 GB | 1024x4 | DDR4 ECC REG | 2400 MHz |
W-MEM2400R4D816G | 1,2 V | 16 GB | 1024x8 | DDR4 ECC REG | 2400 MHz |
W-MEM2400R4D432G | 1,2 V | 32 GB | 2048x4 | DDR4 ECC REG | 2400 MHz |
W-MEM2400R4Q432G | 1,2 V | 32 GB | 1024x4 | DDR4 ECC REG | 2400 MHz |
W-MEM2400R4Q464G | 1,2 V | 64 GB | 2048x4 | DDR4 ECC REG | 2400 MHz |
W-MEM2666R4S88G | 1,2 V | 8 GB | 1024x8 | DDR4 ECC REG | 2666 MHz |
W-MEM2666R4D88G | 1,2 V | 8 GB | 512x8 | DDR4 ECC REG | 2666 MHz |
W-MEM2666R4D416G | 1,2 V | 16 GB | 1024x4 | DDR4 ECC REG | 2666 MHz |
W-MEM2666R4D816G | 1,2 V | 16 GB | 1024x8 | DDR4 ECC REG | 2666 MHz |
W-MEM2666R4D432G | 1,2 V | 32 GB | 2048x4 | DDR4 ECC REG | 2666 MHz |
W-MEM2666R4Q432G | 1,2 V | 32 GB | 1024x4 | DDR4 ECC REG | 2666 MHz |
W-MEM2666R4Q464G | 1,2 V | 64 GB | 2048x4 | DDR4 ECC REG | 2666 MHz |
GOODRAM оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию в любое время без предварительного уведомления.