GOODRAM Play DDR3 DIMM
Модули серии Play — это одни из первых модулей памяти в ассортименте GOODRAM, созданные специально для геймеров. Модули изготовлены из специально отобранных чипов и 6-слойной платы PCB и закрыты в отводящем избыток тепла корпусе.
Основные характеристики
- Предлагаемые объемы:
2 GB 4 GB 8 GB DC: 4, 8, 16 GB
- Предлагаемые цвета:
- формат DIMM
- напряжение питания 1,5 V
- частота: 1600, 1866 MHz
- пожизненная гарантия + техническая поддержка
Dual Channel
Модули Play предлагаются в объемах от 2 до 8 ГБ и в конфигурации Single и Dual Channel. Благодаря широкому выбору, модули серии Play отвечают ожиданиям пользователей, требующих высокой производительности и стабильности системы, в том числе, требованиям геймеров и моддеров.
Отвод тепла
Интенсивно работающие модули памяти могут нагреваться. Поэтому модули Play были оснащены эффектными радиаторами, отводящими избыток накопленного тепла и обеспечивающими, тем самым, стабильную работу модулей памяти.
Различные цвета радиатора
Модули помещены в эффектные, отводящие избыток тепла радиаторы черного, серебряного, красного, синего или золотого цвета.
Объемы
2, 4, 8 GB в одном модуле
Dual Channel: 2 x 2 GB
Dual Channel: 2 x 4 GB
Dual Channel: 2 x 8 GB
Dual Channel: 2 x 8 GB
Тип памяти
Play DDR3 DIMM
Частота
1600 MHz
1866 MHz
Задержки
CL9
CL10
Организация чипов
256x8
512x8
Напряжение
1,5 V
Спецификация
Продукт | Объем | Организация чипов | Тип | Часы | CL | Цвет |
---|---|---|---|---|---|---|
GY1600D364L9/2G | 2 GB | 256x8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Черный |
GY1600D364L9/4G | 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Черный |
GYR1600D364L9/4G | 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Красный |
GYB1600D364L9/4G | 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Синий |
GYS1600D364L9/4G | 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Серебряный |
GYG1600D364L9/4G | 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Золотой |
GY1600D364L9A/4G | 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Черный |
GY1600D364L9S/4G | 4 GB | 512×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Черный |
GYR1600D364L9S/4G | 4 GB | 512×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Красный |
GYB1600D364L9S/4G | 4 GB | 512×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Синий |
GYS1600D364L9S/4G | 4 GB | 512×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Серебряный |
GYG1600D364L9S/4G | 4 GB | 512×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Золотой |
GY1600D364L10/8G | 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 10t | Черный |
GYR1600D364L10/8G | 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 10t | Красный |
GYB1600D364L10/8G | 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 10t | Синий |
GYS1600D364L10/8G | 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 10t | Серебряный |
GYG1600D364L10/8G | 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 10t | Золотой |
GY1866D364L9A/2G | 2 GB | 256×8 | DIMM DDR3 | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Черный |
GY1866D364L10/4G | 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 | PC3-15000 (1866 MHz) | 10 | Черный |
GY1866D364L9AS/4G | 4 GB | 512x8 | DIMM DDR3 | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Черный |
GYR1866D364L9AS/4G | 4 GB | 512x8 | DIMM DDR3 | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Красный |
GYB1866D364L9AS/4G | 4 GB | 512x8 | DIMM DDR3 | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Синий |
GYS1866D364L9AS/4G | 4 GB | 512x8 | DIMM DDR3 | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Серебряный |
GYG1866D364L9AS/4G | 4 GB | 512x8 | DIMM DDR3 | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Золотой |
GY1866D364L9A/4G | 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Черный |
GYR1866D364L9A/4G | 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Красный |
GYB1866D364L9A/4G | 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Синий |
GYS1866D364L9A/4G | 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Серебряный |
GY1866D364L10/8G | 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 | PC3-15000 (1866 MHz) | 10 | Черный |
GYR1866D364L10/8G | 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 | PC3-15000 (1866 MHz) | 10 | Красный |
GYB1866D364L10/8G | 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 | PC3-15000 (1866 MHz) | 10 | Синий |
GYS1866D364L10/8G | 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 | PC3-15000 (1866 MHz) | 10 | Серебряный |
GY1600D364L9/8GDC | 2 x 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Черный |
GYR1600D364L9/8GDC | 2 x 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Красный |
GYB1600D364L9/8GDC | 2 x 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Синий |
GYS1600D364L9/8GDC | 2 x 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Серебряный |
GYG1600D364L9/8GDC | 2 x 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Золотой |
GY1600D364L9A/8GDC | 2 x 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Черный |
GY1600D364L9S/8GDC | 2 x 4 GB | 512×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Черный |
GYR1600D364L9S/8GDC | 2 x 4 GB | 512×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Красный |
GYB1600D364L9S/8GDC | 2 x 4 GB | 512×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Синий |
GYS1600D364L9S/8GDC | 2 x 4 GB | 512×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Серебряный |
GYG1600D364L9S/8GDC | 2 x 4 GB | 512x8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Золотой |
GY1600D364L10/16GDC | 2 x 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 10 | Черный |
GYR1600D364L10/16GDC | 2 x 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 10 | Красный |
GYB1600D364L10/16GDC | 2 x 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 10 | Синий |
GYS1600D364L10/16GDC | 2 x 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 10 | Серебряный |
GYG1600D364L10/16GDC | 2 x 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 10 | Золотой |
GY1866D364L9/8GDC | 2 x 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Черный |
GY1866D364L10/8GDC | 2 x 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-15000 (1866 MHz) | 10 | Черный |
GY1866D364L9A/8GDC | 2 x 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Черный |
GYR1866D364L9A/8GDC | 2 x 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Красный |
GYB1866D364L9A/8GDC | 2 x 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Синий |
GYS1866D364L9A/8GDC | 2 x 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Серебряный |
GY1866D364L9AS/8GDC | 2 x 4 GB | 512x8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Черный |
GYR1866D364L9AS/8GDC | 2 x 4 GB | 512x8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Красный |
GYB1866D364L9AS/8GDC | 2 x 4 GB | 512x8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Синий |
GYS1866D364L9AS/8GDC | 2 x 4 GB | 512x8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Серебряный |
GYG1866D364L9AS/8GDC | 2 x 4 GB | 512x8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Золотой |
GY1866D364L10/16GDC | 2 x 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-15000 (1866 MHz) | 10 | Черный |
GYR1866D364L10/16GDC | 2 x 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-15000 (1866 MHz) | 10 | Красный |
GYB1866D364L10/16GDC | 2 x 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-15000 (1866 MHz) | 10 | Синий |
GYS1866D364L10/16GDCt | 2 x 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-15000 (1866 MHz) | 10 | Серебряный |
GOODRAM оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию в любое время без предварительного уведомления.
Подробные технические характеристики находятся в разделе СКАЧАТЬ.
формат | Размер | Файл | |
---|---|---|---|
Брошюра продуктов | 0.3 MB | ||
Инструкция | 1 MB | ||
Фото | ZIP | 7 MB |