IRDM X DDR4 DIMM
IRDM X — это модернизация серии IRDM, в которой модуль памяти гарантирует тактовую частоту 3200 МГц. Эта модель предназначена для пользователей, рассчитывающих на высокую производительность, надежность и доступную цену.
Основные характеристики
- Предлагаемые объемы:
8 GB 16 GB DC: 16, 32 GB
- Предлагаемые цвета:
- формат DIMM
- напряжение питания 1,2 V, 1,35 V
- частота: 2666, 3200 MHz
- пожизненная гарантия + техническая поддержка
Ваш новый навык
Модули памяти IRDM X DDR4 выпускаются емкостью 8 и 16 Гбайт в одноканальной конфигурации и 16 и 32 Гбайт в двухканальной конфигурации. IRDM X очень популярны среди геймеров благодаря гарантированной тактовой частоте 3200 МГц.
Высочайшее качество = пожизненная гарантия
Все модули памяти IRDM X производятся в Польше на основе тщательно отобранных компонентов. Прежде чем попасть на полки магазинов, каждый модуль проходит многоступенчатое тестирование качества. Отдел контроля качества прилагает все усилия для того, чтобы обеспечить идеальную подготовку модулей к дальнейшей эксплуатации, поэтому мы предоставляем нашим пользователям пожизненную гарантию.
Стильный радиатор
Модули IRDM X оснащены низкопрофильными радиаторами повышенной прочности, которые эффективно отводят тепло, обеспечивая стабильную работу компьютера. Они выпускаются в различных цветовых вариантах, что позволяет подобрать память под цвет корпуса ПК или подсветки внутри него, придав индивидуальность своему компьютеру.
Объемы
8 GB, 16 GB
DC: 16 GB, 32 GB
Тип памяти
DDR4 DIMM
Частота
2666 MHz
3200 MHz
Задержки
16-18-18
16-20-20
Организация чипов
1024x8
2048x8
Напряжение
1,2 V
1,35 V
Спецификация
Продукт | Объем | Организация чипов | Напряжение | Тип | Часы | Timing | Цвет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IR-X2666D464L16S/8G | 8 GB | 1024×8 | 1,2 V | DIMM DDR4 | 2666 MHz | 16-18-18 | Черный |
IR-X2666D464L16/16G | 16 GB | 1024x8 | 1,2 V | DIMM DDR4 | 2666 MHz | 16-18-18 | Черный |
IR-X2666D464L16S/16G | 16 GB | 2048x8 | 1,2 V | DIMM DDR4 | 2666 MHz | 16-18-18 | Черный |
IR-X3200D464L16S/8G | 8 GB | 1024x8 | 1,35 V | DIMM DDR4 | 3200 MHz | 16-20-20 | Черный |
IR-XR3200D464L16SA/8G | 8 GB | 1024x8 | 1,35 V | DIMM DDR4 | 3200 MHz | 16-20-20 | Красный |
IR-XB3200D464L16SA/8G | 8 GB | 1024x8 | 1,35 V | DIMM DDR4 | 3200 MHz | 16-20-20 | Синий |
IR-XW3200D464L16SA/8G | 8 GB | 1024x8 | 1,35 V | DIMM DDR4 | 3200 MHz | 16-20-20 | Белый |
IR-X3200D464L16A/16G | 16 GB | 1024x8 | 1,35 V | DIMM DDR4 | 3200 MHz | 16-20-20 | Черный |
IR-XR3200D464L16A/16G | 16 GB | 1024x8 | 1,35 V | DIMM DDR4 | 3200 MHz | 16-20-20 | Красный |
IR-XB3200D464L16A/16G | 16 GB | 1024x8 | 1,35 V | DIMM DDR4 | 3200 MHz | 16-20-20 | Синий |
IR-XW3200D464L16A/16G | 16 GB | 1024x8 | 1,35 V | DIMM DDR4 | 3200 MHz | 16-20-20 | Белый |
IR-X2666D464L16S/16GDC | 2 x 8 GB | 1024x8 | 1,2 V | DIMM DDR4 Dual Channel | 2666 MHz | 16-18-18 | Черный |
IR-X3200D464L16SA/16GDC | 2 x 8 GB | 1024x8 | 1,35 V | DIMM DDR4 Dual Channel | 3200 MHz | 16-20-20 | Черный |
IR-XR3200D464L16SA/16GDC | 2 x 8 GB | 1024x8 | 1,35 V | DIMM DDR4 Dual Channel | 3200 MHz | 16-20-20 | Красный |
IR-XB3200D464L16SA/16GDC | 2 x 8 GB | 1024x8 | 1,35 V | DIMM DDR4 Dual Channel | 3200 MHz | 16-20-20 | Синий |
IR-XW3200D464L16SA/16GDC | 2 x 8 GB | 1024x8 | 1,35 V | DIMM DDR4 Dual Channel | 3200 MHz | 16-20-20 | Белый |
IR-X3200D464L16A/32GDC | 2 x 16 GB | 1024x8 | 1,35 V | DIMM DDR4 Dual Channel | 3200 MHz | 16-20-20 | Черный |
Goodram оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию в любое время без предварительного уведомления.
Подробные технические характеристики находятся в разделе СКАЧАТЬ.
формат | Размер | Файл | |
---|---|---|---|
Брошюра продуктов | 2 MB | ||
Инструкция | 1 MB | ||
Фото | ZIP | 5 MB |